Knock-Out-Suche
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Gefundene Produkte: 27.354
| Emi | WKN | Art | Typ | KO Barriere | Abst.KO Barr. | Hebel | BV | Bew.Tag | Spread | Geld | V | Brief | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GW8P3X | Classic | Short | 30.850,00 Pkt | 5,64% | 19,93 | 0,01 | 20.11.26 | 0,09% | 10,50 | 10,51 | |
| BD0LA8 | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 19,92 | 0,01 | 17.06.27 | 0,09% | 10,63 | 10,64 | |
| GW5ULN | Classic | Short | 30.800,00 Pkt | 5,47% | 19,83 | 0,01 | 18.09.26 | 0,09% | 11,097 | 11,107 | |
| DN2U95 | Classic | Short | 30.800,00 Pkt | 5,47% | 19,75 | 0,01 | 18.09.26 | 0,09% | 10,60 | 10,61 | |
| GW8P4C | Classic | Short | 30.850,00 Pkt | 5,64% | 19,64 | 0,01 | 16.10.26 | 0,09% | 10,80 | 10,81 | |
| VY4C0G | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 19,60 | 0,01 | 18.12.26 | 0,09% | 10,93 | 10,94 | |
| GW8P58 | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 19,57 | 0,01 | 18.12.26 | 0,09% | 10,64 | 10,65 | |
| BD0KZR | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 19,48 | 0,01 | 19.03.27 | 0,09% | 10,99 | 11,00 | |
| BD0LA1 | Classic | Short | 31.050,00 Pkt | 6,33% | 19,38 | 0,01 | 17.06.27 | 0,09% | 10,98 | 10,99 | |
| WA3S14 | Classic | Short | 30.850,00 Pkt | 5,64% | 19,36 | 0,01 | 16.09.26 | - | 11,47 | - | |
| VY32PV | Classic | Short | 30.850,00 Pkt | 5,64% | 19,36 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 11,52 | 11,53 | |
| GW6AEF | Classic | Short | 30.850,00 Pkt | 5,64% | 19,28 | 0,01 | 18.09.26 | 0,09% | 11,458 | 11,468 | |
| GW8P5A | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 19,24 | 0,01 | 20.11.26 | 0,09% | 10,88 | 10,89 | |
| VY4C0F | Classic | Short | 30.950,00 Pkt | 5,98% | 19,20 | 0,01 | 18.12.26 | 0,09% | 11,29 | 11,30 | |
| UR0BFB | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 19,09 | 0,01 | 30.10.26 | 0,09% | 11,04 | 11,05 | |
| GW8P5R | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 19,06 | 0,01 | 16.10.26 | 0,08% | 11,22 | 11,23 | |
| DN2U96 | Classic | Short | 30.850,00 Pkt | 5,64% | 19,06 | 0,01 | 18.09.26 | 0,09% | 11,04 | 11,05 | |
| BD0KZL | Classic | Short | 31.050,00 Pkt | 6,33% | 18,96 | 0,01 | 19.03.27 | 0,09% | 11,35 | 11,36 | |
| GW8NZ5 | Classic | Short | 30.950,00 Pkt | 5,98% | 18,95 | 0,01 | 18.12.26 | 0,09% | 10,99 | 11,00 | |
| VY32PY | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 18,93 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 11,94 | 11,95 | |
| UN8WHU | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 18,85 | 0,01 | 30.09.26 | 0,08% | 11,69 | 11,70 | |
| GW8NZ6 | Classic | Short | 30.950,00 Pkt | 5,98% | 18,82 | 0,01 | 20.11.26 | 0,08% | 11,25 | 11,26 | |
| VY4C0C | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 18,81 | 0,01 | 18.12.26 | 0,08% | 11,66 | 11,67 | |
| GW5UJV | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 18,73 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 11,971 | 11,981 | |
| BD0LA5 | Classic | Short | 31.100,00 Pkt | 6,50% | 18,71 | 0,01 | 17.06.27 | 0,09% | 11,30 | 11,31 | |
| WA3VYA | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 18,70 | 0,01 | 16.09.26 | - | 11,90 | - | |
| DN2U97 | Classic | Short | 30.900,00 Pkt | 5,81% | 18,44 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 11,46 | 11,47 | |
| BD0LA0 | Classic | Short | 31.150,00 Pkt | 6,67% | 18,43 | 0,01 | 17.06.27 | 0,08% | 11,64 | 11,65 | |
| VY32PR | Classic | Short | 30.950,00 Pkt | 5,98% | 18,42 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 12,37 | 12,38 | |
| GW8P3Y | Classic | Short | 30.950,00 Pkt | 5,98% | 18,40 | 0,01 | 16.10.26 | 0,08% | 11,62 | 11,63 | |
| BD0KZK | Classic | Short | 31.100,00 Pkt | 6,50% | 18,39 | 0,01 | 19.03.27 | 0,08% | 11,69 | 11,70 | |
| GW8P4V | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 18,38 | 0,01 | 18.12.26 | 0,08% | 11,39 | 11,40 | |
| GW6CR4 | Classic | Short | 30.950,00 Pkt | 5,98% | 18,31 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 12,306 | 12,316 | |
| VY4CZ9 | Classic | Short | 31.050,00 Pkt | 6,33% | 18,27 | 0,01 | 18.12.26 | 0,08% | 11,98 | 11,99 | |
| GW8P53 | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 18,22 | 0,01 | 20.11.26 | 0,08% | 11,63 | 11,64 | |
| WA31LU | Classic | Short | 30.950,00 Pkt | 5,98% | 18,17 | 0,01 | 16.09.26 | - | 12,35 | - | |
| UR0BFC | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 18,06 | 0,01 | 30.10.26 | 0,08% | 11,85 | 11,86 | |
| GW8NXB | Classic | Short | 31.050,00 Pkt | 6,33% | 18,02 | 0,01 | 18.12.26 | 0,08% | 11,78 | 11,79 | |
| BD0LA2 | Classic | Short | 31.200,00 Pkt | 6,84% | 17,99 | 0,01 | 17.06.27 | 0,08% | 11,98 | 11,99 | |
| DN2U98 | Classic | Short | 30.950,00 Pkt | 5,98% | 17,95 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 11,86 | 11,87 | |
| BD0KZS | Classic | Short | 31.150,00 Pkt | 6,67% | 17,94 | 0,01 | 19.03.27 | 0,08% | 12,08 | 12,09 | |
| GW8P5C | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 17,91 | 0,01 | 16.10.26 | 0,08% | 12,01 | 12,02 | |
| VY32PX | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 17,89 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 12,77 | 12,78 | |
| WA31M6 | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 17,88 | 0,01 | 16.09.26 | - | 12,77 | - | |
| GW5UJP | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 17,85 | 0,01 | 18.09.26 | 0,08% | 12,769 | 12,779 | |
| UN8WHV | Classic | Short | 31.000,00 Pkt | 6,15% | 17,80 | 0,01 | 30.09.26 | 0,08% | 12,49 | 12,50 | |
| GW8NZ1 | Classic | Short | 31.050,00 Pkt | 6,33% | 17,78 | 0,01 | 20.11.26 | 0,08% | 12,02 | 12,03 | |
| VY4C0B | Classic | Short | 31.100,00 Pkt | 6,50% | 17,76 | 0,01 | 18.12.26 | 0,08% | 12,27 | 12,28 | |
| BD0KZQ | Classic | Short | 31.200,00 Pkt | 6,84% | 17,56 | 0,01 | 19.03.27 | 0,08% | 12,44 | 12,45 | |
| GW8P4N | Classic | Short | 31.100,00 Pkt | 6,50% | 17,52 | 0,01 | 18.12.26 | 0,08% | 12,17 | 12,18 |
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
