Knock-Out-Suche
Basiswertauswahl
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Abstände zu Barrieren, KO-Schwellen und anderen Kennzahlen auf Kursinformationen basieren, die möglicherweise nicht kontinuierlich aktualisiert werden. Abweichungen vom tatsächlichen Wert können jederzeit vorkommen. Wir übernehmen keine Gewähr für die Richtigkeit und Aktualität dieser Angaben.
Produkte gefunden 12 von 810.879
Emi | WKN | Typ | Basispreis | KO Barriere | Abst.KO Barr. | Hebel | BV | Spread | Geld | Brief |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG01NR | Short | 88,78 € | 85,67 € | - | - | 0,10 | 1,35% | 2,92 | 2,96 | |
HG13V7 | Short | 84,14 € | 81,19 € | - | - | 0,10 | 1,61% | 2,45 | 2,49 | |
HG14SB | Short | 79,48 € | 76,70 € | - | - | 0,10 | 1,97% | 1,99 | 2,03 | |
HG1P3A | Long | 40,74 € | 42,17 € | - | - | 1,00 | 2,06% | 19,04 | 19,44 | |
HG5U54 | Long | 45,03 € | 46,60 € | - | - | 0,10 | 2,63% | 1,48 | 1,52 | |
HG6DW6 | Long | 49,32 € | 51,04 € | - | - | 0,10 | 3,67% | 1,05 | 1,09 | |
HS58XV | Short | 74,67 € | 72,06 € | - | - | 0,10 | 2,58% | 1,51 | 1,55 | |
HS5EDD | Short | 69,90 € | 67,45 € | - | - | 0,10 | 3,74% | 1,03 | 1,07 | |
HS6Q1M | Short | 65,14 € | 62,86 € | - | - | 0,10 | 6,78% | 0,55 | 0,59 | |
HS8T73 | Short | 77,11 € | 74,41 € | - | - | 0,10 | 2,23% | 1,75 | 1,79 | |
HS9MHU | Long | 52,66 € | 54,50 € | - | - | 0,10 | 5,33% | 0,71 | 0,75 | |
HS9Z7M | Long | 56,21 € | 58,18 € | - | - | 1,00 | 10,03% | 3,59 | 3,99 |
Weitere Einstellungen
50100200