checkAd

    DGAP-News  128  0 Kommentare Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice

    DGAP-News: Morgan Stanley Europe SE / Key word(s): Miscellaneous
    Morgan Stanley Europe SE: Stabilisation Notice

    07.06.2021 / 13:50
    The issuer is solely responsible for the content of this announcement.


    [2021/06/07]

    Not for distribution, directly or indirectly, in or into the United States or any jurisdiction in which such distribution would be unlawful.

    SUSE S.A.

    Mid-stabilisation Period Announcement

    Morgan Stanley Europe SE (contact: Sebastian Mentzen; telephone: +49 69 2166 1284) hereby gives notice in accordance with Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 that it undertook stabilisation measures (within the meaning of Article 3(2)(d) of Regulation (EU) 596/2014) in relation to the offer of the following securities, as set out below.

    Securities

    Issuer: SUSE S.A.

    Legal entity identifier:

    213800C9JTKV8DLW6403
    Securities: Ordinary shares of SUSE S.A.
    ISIN: LU2333210958
    Offer size: 32,500,000 ordinary shares (excluding the over-allotment option)
    Offer price: 30.00 EUR per ordinary share
     


    Stabilisation

    Stabilisation Manager: Morgan Stanley Europe SE, Grosse Gallusstrasse 18, 60312 Frankfurt am Main, Germany
    Existence, maximum size of
    the over-allotment option:
    4,800,000 ordinary shares
    Stabilisation trading venue: Frankfurt Stock Exchange, XETRA (XETA)
     


    Stabilisation transactions during the period covered by this announcement were carried out as follows:




    Stabilisation transaction[s]

    Trade Date Trade Time Buy (B)/ Sell (S) Volume (shares) Execution price (0,0000) Currency code (ISO 4217) Trading Venue (MIC (ISO 10386))
    2021-05-27 10:36:33.007712 B 524 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:33.065938 B 249 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:33.078174 B 282 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.308412 B 155 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.308763 B 496 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.311521 B 496 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.320715 B 141 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.323242 B 253 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.332317 B 4.904 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.341263 B 2.839 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.343724 B 882 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.387293 B 1.103 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.399011 B 162 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:40.399769 B 317 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:42.009761 B 2.197 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:36:42.022996 B 33 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:37:10.061586 B 162 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:37:10.077547 B 147 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:38:42.593134 B 422 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:38:42.593477 B 386 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:38:42.606641 B 125 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:46:04.985133 B 3 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:51:50.760063 B 20 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 10:53:23.893473 B 20 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:00:42.621605 B 146 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:08:59.122291 B 1.046 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:08:59.122373 B 1.010 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:09:03.842355 B 593 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:09:03.855833 B 417 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:09:03.894664 B 1.001 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:13:29.008797 B 782 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:13:29.022234 B 152 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:13:29.022788 B 145 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:13:29.050490 B 8 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:13:34.508377 B 465 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:13:34.508701 B 417 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:17:18.849016 B 3.265 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:18:10.178370 B 150 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:23:59.392681 B 526 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:24:05.125359 B 785 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:14.141967 B 616 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:14.150919 B 5.423 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:14.150994 B 21 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:14.151006 B 135 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:14.182893 B 705 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:14.195262 B 276 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:16.326334 B 1.231 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:16.326679 B 500 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:16.337920 B 232 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:16.339229 B 1.215 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:16.339608 B 240 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:16.353236 B 154 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:28.406836 B 535 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:28:28.418135 B 156 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:29:03.089767 B 748 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:29:03.102158 B 169 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:35:19.277883 B 227 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:35:19.301610 B 828 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:35:19.313576 B 128 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:35:28.734502 B 664 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 11:35:28.745930 B 196 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:09:29.961234 B 232 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:12:29.974059 B 779 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:12:29.986252 B 177 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:30:42.796070 B 173 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:33:50.308316 B 127 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:37:58.468910 B 19.414 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:37:58.477911 B 2.600 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:37:58.480987 B 1.027 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:37:58.493314 B 359 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:37:58.523244 B 1.630 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:37:58.523288 B 945 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:37:58.534437 B 198 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:37:58.535899 B 420 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:00.308171 B 187 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:00.319285 B 152 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:02.603426 B 4.170 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:19.364143 B 990 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:19.364439 B 500 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:19.377511 B 133 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:20.318501 B 734 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:20.318535 B 125 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:20.330865 B 439 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:20.340178 B 656 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:20.342415 B 148 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:22.506447 B 19.271 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:22.546187 B 457 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:22.546477 B 439 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:22.557258 B 151 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:22.557518 B 292 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:22.633033 B 1.173 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:22.645138 B 308 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:23.648476 B 1.134 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:23.680744 B 206 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:35.608175 B 118 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:40.309423 B 245 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:40.309637 B 805 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:40.320636 B 155 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:40.325795 B 553 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:40.332071 B 144 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:40.351666 B 210 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:40.362562 B 156 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:42.652587 B 550 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:42.661118 B 3.958 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:38:45.697185 B 271 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:12.691605 B 729 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:19.468970 B 1.250 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:19.481890 B 135 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:19.482399 B 169 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:30.175259 B 1.748 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:30.187600 B 216 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:30.188284 B 910 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:30.197113 B 431 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:30.215262 B 1.011 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:30.226589 B 213 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:32.748731 B 972 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:32.760438 B 143 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:32.761376 B 382 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:50.308846 B 647 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:50.320027 B 159 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:50.321021 B 130 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:39:52.780839 B 426 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:40:19.596389 B 347 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:40:25.608425 B 174 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:40:34.265255 B 764 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:40:50.350468 B 136 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:41:05.608357 B 465 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:41:05.621747 B 355 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:41:05.632695 B 169 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:41:13.820692 B 463 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:41:19.586698 B 359 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:43:06.037443 B 501 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:43:58.669716 B 484 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:43:58.672851 B 748 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:43:58.680920 B 93 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:43:58.684889 B 161 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:43:58.686486 B 358 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:04.663788 B 596 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:04.677527 B 139 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:04.703795 B 1.205 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:04.715124 B 207 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:04.715650 B 331 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:04.725652 B 270 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:19.598889 B 285 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:24.693546 B 441 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:44:37.494291 B 524 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:10.308691 B 148 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:10.308758 B 979 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:10.355187 B 143 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:19.585769 B 126 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:19.597964 B 425 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:19.609435 B 354 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:19.610829 B 167 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:20.316228 B 134 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:26.165106 B 491 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:39.249732 B 209 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:45:49.261800 B 718 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:46:19.585793 B 133 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:46:24.890701 B 511 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:46:24.902944 B 208 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:46:24.904732 B 405 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:46:24.912752 B 338 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:46:28.443181 B 465 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:46:28.454714 B 153 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:46:28.454933 B 132 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:47:21.840766 B 502 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:48:11.907119 B 450 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:48:55.608223 B 257 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:48:55.619888 B 131 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:48:55.620054 B 191 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:49:05.621939 B 736 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:49:06.769406 B 506 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:49:06.780875 B 169 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:49:06.802540 B 194 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:49:09.583285 B 567 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:50:01.145453 B 464 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:50:01.145524 B 71 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:50:01.157385 B 6 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:50:01.157641 B 72 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:50:58.056568 B 455 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:51:54.357677 B 457 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:51:54.395918 B 1.008 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:51:54.407841 B 289 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:51:54.418181 B 371 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:51:54.419248 B 131 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:52:00.745351 B 687 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:52:19.716659 B 562 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:52:58.546958 B 437 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:54:06.784146 B 480 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:54:06.795832 B 346 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:54:19.698641 B 163 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:55:18.880479 B 480 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:55:18.880543 B 963 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:55:18.892504 B 172 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:55:18.892894 B 126 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:55:18.902656 B 301 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:55:18.903877 B 225 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:55:19.693275 B 134 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:55:22.141916 B 790 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:56:31.500426 B 491 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:57:57.353887 B 527 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:57:57.365891 B 133 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:58:00.342077 B 320 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 12:59:27.231652 B 475 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:00:19.740166 B 144 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:00:55.188313 B 2.500 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:01:00.089049 B 525 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:01:02.268904 B 732 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:01:02.285249 B 57 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:01:19.687544 B 198 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:01:19.699377 B 146 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:01:19.709940 B 260 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:02:03.796517 B 174 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:02:07.796479 B 402 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:02:07.808724 B 522 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:02:13.183391 B 495 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:02:44.910724 B 476 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:04:28.649105 B 493 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:12.907044 B 3.538 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:12.907125 B 904 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:12.916014 B 1.243 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:12.918980 B 149 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:13.854411 B 1.222 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:13.866096 B 141 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:13.866736 B 710 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:13.876586 B 718 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:05:33.885044 B 413 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:06:25.512369 B 517 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:08:06.930074 B 517 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:08:06.969149 B 1.001 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:08:06.985626 B 186 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:08:20.309622 B 146 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:09:54.018382 B 424 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:10:59.166471 B 452 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:12:50.025948 B 253 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:12:50.043424 B 134 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:14:17.982573 B 454 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:14:17.994121 B 149 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:14:17.994993 B 734 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:14:18.018273 B 526 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:14:18.029677 B 137 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:14:26.511978 B 420 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:16:08.877948 B 435 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:16:08.878020 B 930 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:16:08.890345 B 225 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:16:08.890895 B 146 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:16:08.891091 B 138 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:16:16.701402 B 472 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:18:11.685365 B 475 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:20:41.681466 B 499 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:21:41.693416 B 653 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:23:41.716224 B 307 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:23:50.320867 B 125 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:23:55.608610 B 260 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:23:55.620976 B 28 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:23:58.814182 B 360 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:24:19.576238 B 514 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:27:50.293286 B 529 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:31:14.029637 B 495 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:31:14.068063 B 991 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:31:20.141463 B 420 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:31:30.308175 B 152 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:33:37.140782 B 514 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:35:37.152778 B 155 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:35:50.145350 B 515 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:11.705356 B 2.500 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:11.705439 B 1.086 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:11.734571 B 151 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:20.309860 B 560 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:25.608002 B 51 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:25.631937 B 423 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:25.644670 B 177 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:25.655889 B 146 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:38:30.244365 B 964 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:39:15.774570 B 454 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:40:46.169768 B 69 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:41:50.310105 B 132 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:41:50.310333 B 126 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:41:50.321265 B 131 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:41:50.322007 B 757 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:41:50.331626 B 585 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:42:12.719237 B 433 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:44:56.358791 B 467 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:44:56.370863 B 129 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:44:56.371119 B 148 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:48:00.011148 B 576 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:48:03.788230 B 290 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.048358 B 6.151 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.062909 B 5.856 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.062984 B 514 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.063002 B 135 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.077406 B 1.589 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.088773 B 755 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.098959 B 503 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.100223 B 157 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.110162 B 998 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.120040 B 1.740 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:12.121327 B 199 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:23.967844 B 2.864 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:23.967918 B 982 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:23.979348 B 57 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:23.979700 B 437 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:23.980200 B 246 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:23.990457 B 550 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:52.728853 B 6.160 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:52.752831 B 3.597 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:52.767723 B 1.455 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:58:52.779242 B 477 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:09.419545 B 1.788 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:09.432031 B 191 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:09.453324 B 99 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:49.463770 B 6.006 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:49.478277 B 3.597 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:49.503192 B 1.100 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:59.574657 B 1.986 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:59.586488 B 145 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:59.587606 B 716 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 13:59:59.597817 B 411 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:02.877391 B 5.917 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:02.877469 B 33 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:02.893372 B 3.597 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:02.926239 B 1.156 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:02.938119 B 144 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:03.007379 B 84 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:15.608466 B 458 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:15.620950 B 168 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:15.621847 B 145 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:15.622136 B 342 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:00:19.603365 B 2.371 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:01:40.231267 B 65 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:02:04.124831 B 5.917 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:02:04.139577 B 3.427 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:02:04.163316 B 1.197 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:02:08.099187 B 6.018 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:02:08.240095 B 3.739 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:02:09.156409 B 1.204 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:02:10.317264 B 3.475 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:02:30.345294 B 552 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:08:34.012094 B 132 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:08:34.023921 B 75 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:34.040057 B 139 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:34.077513 B 54 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:34.089242 B 611 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:34.089288 B 1.022 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:34.101483 B 127 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:34.102926 B 402 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:35.236669 B 348 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:36.772298 B 64 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:39.206002 B 51 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:41.024352 B 51 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:41.530827 B 629 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:41.559789 B 126 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:44.185761 B 94 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:44.197273 B 125 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:45.105250 B 94 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:45.123125 B 71 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:48.045200 B 46 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:13:50.017930 B 42 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:17:45.608508 B 215 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:17:45.620363 B 186 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:17:45.620928 B 501 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:17:45.632779 B 138 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:17:45.649327 B 400 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:17:45.652716 B 97 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:18:17.989870 B 190 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:18:24.299716 B 425 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:18:28.972252 B 45 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:18:29.033510 B 50 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:18:33.867126 B 51 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:18:33.929521 B 47 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:18:41.147650 B 49 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:18:59.932343 B 199 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:20:15.190775 B 89 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:20:17.908590 B 207 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:20:26.444871 B 829 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:20:26.444941 B 988 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:20:30.334307 B 591 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:20:30.334646 B 139 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:20:35.604422 B 48 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:20:50.402945 B 45 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:31.824861 B 20.591 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:31.873488 B 602 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:31.895539 B 597 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:31.898736 B 69 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:36.520896 B 137 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:36.587270 B 133 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:36.860518 B 2.001 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:36.872515 B 225 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:42.030919 B 3.470 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:43.040545 B 89 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:44.173781 B 87 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:48.253177 B 58 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:49.338065 B 56 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:53.368116 B 49 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:56.512480 B 46 30,0000 EUR XETA
    2021-05-27 14:23:57.433185 B 57 30,0000 EUR XETA
