Börsenplatz | UBS |
Letzter Kurs | 67,91 CHF |
Performance | -0,81 % |
Kurszeit | 06.09.24 |
Tageshoch | 67,91 CHF |
Tagestief | 67,91 CHF |
Vortageskurs | 67,91 CHF |
52-Wochen Hoch | 17.042,75 CHF |
52-Wochen Tief | 53,48 CHF |
1 Tag | 67,91 CHF | -0,81 % |
1 Woche | 68,48 CHF | -0,83 % |
1 Monat | 65,41 CHF | +3,82 % |
3 Monate | 67,80 CHF | +0,17 % |
6 Monate | 60,66 CHF | +11,95 % |
Lfd. Jahr | 55,79 CHF | +21,72 % |
1 Jahr | 55,08 CHF | +23,31 % |
3 Jahre | 53,65 CHF | +26,59 % |
5 Jahre | 48,23 CHF | +40,82 % |
10 Jahre | 9.415,00 CHF | -99,28 % |
Rohstoff-Art | Metalle |
Handel seit | 14.03.1975 |
Qualitätsklasse | 999.9/1000 |
Name | Gold Barren 250 Gramm 999.9/1000 |
Bezeichnung | Gold 250 Gr 999.9 |
Beschaffenheit | Physikalisch |
Sektor | Edelmetalle und Edelsteine |
Land |