Börsenplatz | UBS |
Letzter Kurs | 2.759,55 USD |
Performance | +0,76 % |
Kurszeit | 17:00:00 |
Tageshoch | 2.759,55 USD |
Tagestief | 2.759,55 USD |
Vortageskurs | 2.738,72 USD |
52-Wochen Hoch | 2.784,80 USD |
52-Wochen Tief | 1.988,00 USD |
1 Tag | 2.759,55 USD | +0,76 % |
1 Woche | 2.678,65 USD | +3,02 % |
1 Monat | 2.609,84 USD | +5,74 % |
3 Monate | 2.741,87 USD | +0,64 % |
6 Monate | 2.387,24 USD | +15,60 % |
Lfd. Jahr | 2.624,63 USD | +5,14 % |
1 Jahr | 2.024,00 USD | +36,34 % |
3 Jahre | 1.834,80 USD | +50,40 % |
5 Jahre | 1.557,10 USD | +77,22 % |
10 Jahre | 1.301,65 USD | +112,00 % |
Rohstoff-Art | Metalle |
Handel seit | 10.10.1977 |
Qualitätsklasse | 995/1000 |
Name | Gold bar 1 Ounce 995/1000 |
Bezeichnung | Gold 1 Oz 995 |
Sektor | Edelmetalle und Edelsteine |
Land |