Börsenplatz | UBS |
Letzter Kurs | 72,30 CHF |
Performance | -0,74 % |
Kurszeit | 17:00:00 |
Tageshoch | 72,30 CHF |
Tagestief | 72,30 CHF |
Vortageskurs | 72,84 CHF |
52-Wochen Hoch | 1.704,28 CHF |
52-Wochen Tief | 54,00 CHF |
1 Tag | 72,30 CHF | -0,74 % |
1 Woche | 72,29 CHF | +0,01 % |
1 Monat | 68,05 CHF | +6,24 % |
3 Monate | 68,45 CHF | +5,62 % |
6 Monate | 67,75 CHF | +6,72 % |
Lfd. Jahr | 55,79 CHF | +29,58 % |
1 Jahr | 54,00 CHF | +33,90 % |
3 Jahre | 52,39 CHF | +38,00 % |
5 Jahre | 47,97 CHF | +50,71 % |
10 Jahre | 930,50 CHF | -92,23 % |
Rohstoff-Art | Metalle |
Handel seit | 14.09.1979 |
Qualitätsklasse | 999.9/1000 |
Name | Gold Barren 25 Gramm 999.9/1000 |
Bezeichnung | Gold 25 Gr 999.9 |
Sektor | Edelmetalle und Edelsteine |
Land |