Neuigkeiten
|
Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 1,1940 EUR |
Performance | -0,17 % |
Kurszeit | 29.11.23 |
Vortageskurs | 1,1960 EUR |
52-Wochen Hoch | 1,3120 EUR |
52-Wochen Tief | 0,8440 EUR |
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|
KGV | 11,75 | 5,83 | -8,84 | 28,48 | 7,03 |
Gewinn je Aktie | 0,15 | 0,15 | -0,04 | 0,02 | 0,13 |
Dividendenrendite | 6,47 % | - | - | ||
Dividende je Aktie | 0,11 | - | - |
|
2021 | 2022 | 2023e | ||
---|---|---|---|---|
Umsatz | 285 | 364 | 463 | |
EBITDA | 43 | 62 | 109 | |
EBIT | -8 | 32 | 64 | |
Gewinn | -14 | 8 | 44 |
Datum | Termin |
---|---|
24.09.2024 | Quartalsmitteilung |
23.04.2024 | Quartalsmitteilung |
Name | Card Factory PLC |
Kurzname | Card Factory |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A114CM |
ISIN | GB00BLY2F708 |
Symbol | 0CT |
Branche | Einzelhandel |
Land | ![]() |
Referenzwährung | GBP |
Aktienanzahl | 342,66 Mio. |
Marktkapitalisierung | 408,45 Mio.EUR |
Name | Card Factory PLC |
Straße | Century House, Brunel Road, 41 Industrial Estate, Wakefield |
PLZ | WF2 0XG |
Stadt | Wakefield |
Land | ![]() |
Telefon | +44-1924-839-150 |
Webseite | https://www.cardfactory.co.uk/ |
08:02 Uhr · Sharedeals · Foot Locker | |
07:46 Uhr · dpa-AFX Analysen · Walmart | |
06:14 Uhr · dpa-AFX · Amazon | |
29.11.23 · Business Wire (engl.) · Dollar General Corporation | |
29.11.23 · Business Wire (engl.) · The ODP Corporation |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
115,26 | +14,36 | ||
4,3700 | +9,99 | ||
1,7000 | +9,68 | ||
2,5400 | +7,17 | ||
2,9200 | +6,96 | ||
7,0000 | -8,50 | ||
0,5400 | -10,00 | ||
10,200 | -10,53 | ||
6,6350 | -10,82 | ||
2,4200 | -26,22 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,19 | ||
2. | -0,70 | ||
3. | +0,78 | ||
4. | +0,10 | ||
5. | +2,19 | ||
6. | +1,22 | ||
7. | -0,79 | ||
8. | +0,15 | ||
9. | +1,57 | ||
10. | -0,53 |
Emissionspreis | 2,2500EUR |
Emissionsvolumen | 131.834.049Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Zahlungsdatum | 20.05.2014 |