
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 9,95 | 11,10 | 29,54 | 10,46 | 11,29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 9,31 | 10,59 | 8,42 | 9,50 | 4,94 |
| EBITDA | 5,79 | 6,93 | 4,52 | 4,61 | 1,80 |
| EBIT | 5,34 | 6,09 | 3,59 | 3,83 | 1,11 |
| Ergebnis vor Steuer | 5,45 | 6,31 | 3,53 | 3,49 | -0,68 |
| Ergebnis nach Steuern | 6,76 | 5,40 | 1,66 | 1,88 | -1,99 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 40,65 | 23,26 | 49,58 | 52,59 | 43,97 |
| Umlaufvermögen | 33,69 | 12,04 | 44,33 | 44,98 | 35,77 |
| Summe Anlagevermögen | 6,97 | 11,15 | 5,25 | 7,61 | 8,20 |
| Passiva | 40,65 | 23,26 | 49,58 | 52,59 | 43,97 |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 2,25 | 0,42 | 4,74 | 5,75 | 4,55 |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 16,24 | 2,66 | 16,04 | 16,09 | 10,57 |
| Summe Fremdkapital | 18,49 | 3,08 | 20,78 | 21,85 | 15,12 |
| Bilanzielles Eigenkapital | 22,16 | 20,17 | 28,80 | 30,74 | 28,85 |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | -18,51 Mio. | 16,80 Mio. | 18,29 Mio. | -9,83 Mio. | 260,09 Tsd. |
| 2023 | 2025 | |
|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 0,04 | 0,06 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 20.07.2026 | Dividendentermin | |
| 20.07.2026 | Dividendentermin | |
| 22.07.2026 | Dividendentermin | |
| 23.07.2026 | Dividendentermin | |
| 23.07.2026 | Dividendentermin | |
| 23.07.2026 | Dividendentermin | |
| 23.07.2026 | Dividendentermin | |
| 24.07.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | - | - | 1,82 % | - | 3,64 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 2,79 | 4,36 | 13,14 | 8,65 | -5,71 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | -1,02 | 1,39 | 1,23 | -1,67 | 48,50 |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 0,85 | 1,15 | 0,79 | 0,53 | 0,40 |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 1,89 | 2,11 | 0,77 | 1,56 | 1,02 |
| Umsatz je Aktie | 0,84 | 0,93 | 2,40 | 0,94 | 0,95 |
| Cashflow je Aktie | -1,56 | 1,41 | 1,49 | -0,88 | 0,02 |
| Umsatzrentabilität | 67,94 % | 48,65 % | 5,63 % | 17,94 % | - |
| Eigenkapitalrendite | 30,52 % | 26,78 % | 5,78 % | 6,10 % | - |
| Anlageintensität | 17,00 % | 48,00 % | 11,00 % | 14,00 % | 19,00 % |
| Arbeitsintensität | 83,00 % | 52,00 % | 89,00 % | 86,00 % | 81,00 % |
| Gesamtrendite | 16,64 % | 23,23 % | 3,36 % | 3,57 % | - |
| Eigenkapitalquote | 54,51 % | 86,74 % | 58,10 % | 58,46 % | 65,62 % |
| Fremdkapitalquote | 45,49 % | 13,26 % | 41,90 % | 41,54 % | 34,38 % |
| Verschuldungsgrad | 83,44 % | 15,29 % | 72,13 % | 71,06 % | 52,40 % |
| Liquidität 1. Grades | 311,00 % | 5.621,00 % | 885,00 % | 497,00 % | - |
| Liquidität 2. Grades | 1.490,00 % | 9.548,00 % | 914,00 % | 511,00 % | - |
| Liquidität 3. Grades | 1.495,00 % | 7.933,00 % | 914,00 % | 513,00 % | - |
| Working Capital in Mio. | 31,44 | 11,62 | 39,60 | 39,22 | 31,23 |
| Deckungsgrad A | 318,14 % | 180,86 % | 549,04 % | 403,89 % | 352,03 % |
| Deckungsgrad B | 533,48 % | 315,34 % | 834,96 % | 574,68 % | 441,10 % |
| Deckungsgrad C | 524,51 % | 802,24 % | 834,96 % | 567,00 % | 402,53 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 11,89 | 11,89 | 12,31 | 11,19 | 11,89 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 64 |
| Freefloat | 5,59 % |
| Individuelle Aktionäre | 3,84 % |
| Institutionelle Aktionäre | 1,75 % |
Die DF Deutsche Forfait AG bietet Außenhandelsfinanzierungen und damit verbundene Dienstleistungen für Exporteure, Importeure und andere Finanzunternehmen im Iran, Europa, Deutschland und der Tschechischen Republik an. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Handelsfinanzierung, Nahrungsmittel und Getränke sowie Gesundheit und Pharma. Das Unternehmen bietet Vermittlungs-, Beratungs- und Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr, Marketing-Compliance-Dienste, Inkasso- und Zahlungsdienste sowie Factoring- und Forfaitierungsdienste. Sie ist auch an der Herstellung und dem Vertrieb von Lebensmitteln und Getränken im Gastgewerbe beteiligt. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Gesundheits-/Medizin- und Pharmaindustrie tätig Darüber hinaus ist sie an der Einziehung von Außenhandelsforderungen beteiligt. Die DF Deutsche Forfait AG wurde im Jahr 2000 gegründet und hat ihren Sitz in Köln, Deutschland.
| Adresse | Gustav-Heinemann-Ufer 56, Köln, Deutschland, 50968 |
| dfag@dfag.de | |
| Fax | +49-221-97376-76 |
| Telefon | 49 2 2197 3760 |
| Internet | https://dfag.de |