Börsenplätze der DHL Group Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39,30EUR 11.07.25 | 825.892 | -2,04 % -0,82 EUR | 67.155.926 1.706.748 | 39,22 11.07.25 | 39,24 11.07.25 | 1.554 752 | OB | |
39,25EUR 11.07.25 | 0 | -2,14 % -0,86 EUR | 3.858.420 97.785 | 39,01 07:26:50 | 39,14 07:26:50 | 300 300 | RT | |
39,34EUR 11.07.25 | 4 | -1,90 % -0,76 EUR | 1.066.252 27.044 | 39,22 11.07.25 | 39,34 11.07.25 | 500 500 | RT | |
39,21EUR 11.07.25 | 0 | -2,07 % -0,83 EUR | 338.650 8.609 | 38,89 07:13:25 | 39,01 07:13:25 | 772 770 | ||
39,23EUR 11.07.25 | 50 | -1,90 % -0,76 EUR | 168.586 4.298 | 39,22 11.07.25 | 39,34 11.07.25 | 500 500 | ||
39,28EUR 11.07.25 | 0 | -2,07 % -0,83 EUR | 52.290 1.327 | 39,22 11.07.25 | 39,34 11.07.25 | 0 0 | RT | |
39,28EUR 11.07.25 | 650 | -1,95 % -0,78 EUR | 32.599 830 | 39,22 11.07.25 | 39,34 11.07.25 | 255 255 | ||
39,28EUR 11.07.25 | 0 | -1,87 % -0,75 EUR | 19.700 500 | 44,33 01.02.24 | 44,33 01.02.24 | 0 0 | ||
39,26EUR 11.07.25 | 0 | -2,31 % -0,93 EUR | 6.280 159 | 39,22 11.07.25 | 39,24 11.07.25 | 0 0 | RT | |
39,25EUR 11.07.25 | 126 | -2,31 % -0,93 EUR | 5.548 141 | 39,22 11.07.25 | 39,34 11.07.25 | 500 500 | ||
45,26USD 11.07.25 | 1 | -2,35 % -1,09 USD | 2.597 58 | - - | - - | 0 0 | ||
37,43CHF 10.07.25 | 0 | +2,52 % +0,92 CHF | 225 6 | 36,53 07:00:09 | 36,56 07:00:09 | 3.081 3.081 | RT | |
39,08EUR 07:26:52 | 0 | -0,45 % -0,18 EUR | - 0 | 39,01 07:26:52 | 39,14 07:26:52 | 1.290 1.290 | RT | |
39,08EUR 07:26:50 | 0 | -0,48 % -0,19 EUR | - 0 | 39,01 07:26:50 | 39,14 07:26:50 | 250 250 | RT | |
39,27EUR 11.07.25 | 0 | -2,12 % -0,85 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
39,32EUR 11.07.25 | 0 | -2,05 % -0,82 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
39,08EUR 07:26:52 | 0 | +0,63 % +0,25 EUR | - 0 | 39,01 07:26:52 | 39,14 07:26:52 | 1.290 1.290 | RT | |
39,99EUR 11.07.25 | 0 | +0,15 % +0,06 EUR | - 0 | 39,22 11.07.25 | 39,34 11.07.25 | 255 255 | ||
39,20EUR 11.07.25 | 0 | -1,78 % -0,71 EUR | - 0 | 39,12 11.07.25 | 39,37 11.07.25 | 400 400 | ||
40,00EUR 11.07.25 | 0 | +0,28 % +0,11 EUR | - 0 | 39,22 11.07.25 | 39,34 11.07.25 | 500 500 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.07.2025 07:28 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,33 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,33 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
39,15EUR
39,15EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
38,77EUR
38,77EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
39,15EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
38,77EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 14.07.2025 07:28 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread (Lang & Schwarz)
+0,33 %
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread (Lang & Schwarz)
+0,33 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
39,15EUR
39,15EUR
Tagestief (Lang & Schwarz)
38,77EUR
38,77EUR
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
39,15EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
38,77EUR (Lang & Schwarz)