Earth Science Tech Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 14.10.2020 |
| 03.02.2020 |
| 03.02.2020 |
| 08.10.2019 |
| 10.09.2018 |
| 10.09.2018 |
| 15.02.2015 |
| 08.10.2014 |
| 27.08.2014 |
| 20.08.2014 |
| Datum | Transaktion | Stück | Kurs (berechnet) | Umsatz | Meldender | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2020 | Insiderverkauf | 395.000 | 0,0300USD | 11.060,00USD | -78,56 % -44.200,50USD | |||
| 03.02.2020 | Sonstiges | 18.000.000 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 03.02.2020 | Sonstiges | 5.200.000 | 0,0000USD | - | - - | |||
| 08.10.2019 | Insiderverkauf | 129.620 | 0,4000USD | 51.848,00USD | +185,92 % +33.714,16USD | |||
| 10.09.2018 | Insiderverkauf | 480.000 | 0,7500USD | 360.000,00USD | +436,10 % +292.848,00USD | |||
| 10.09.2018 | Insiderverkauf | 100.000 | 174.000,00USD | 17.400.000.000,00USD | +124.374.453,25 % +17.399.986.010,00USD | |||
| 15.02.2015 | Zuteilung | 100.000 | 50.000,00USD | 5.000.000.000,00USD | -100,00 % -4.999.986.010,00USD | |||
| 08.10.2014 | Zuteilung | 100.000 | 166.000,00USD | 16.600.000.000,00USD | -100,00 % -16.599.986.010,00USD | |||
| 27.08.2014 | Zuteilung | 100.000 | 174.000,00USD | 17.400.000.000,00USD | -100,00 % -17.399.986.010,00USD | |||
| 20.08.2014 | Zuteilung | 100.000 | 174.000,00USD | 17.400.000.000,00USD | -100,00 % -17.399.986.010,00USD |

