Evonik Industries Insidertrades
| Datum |
|---|
| 04.06.2026 |
| 04.06.2026 |
| 04.06.2026 |
| 30.03.2026 |
| 30.03.2026 |
| 27.03.2026 |
| 27.03.2026 |
| 06.03.2026 |
| 17.12.2025 |
| 29.09.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.06.2026 | Insiderkauf | 5.984 | 15,750EUR | 94.248,00EUR | +36,19 % +34.108,80EUR | ||
| 04.06.2026 | Insiderkauf | 365 | 15,750EUR | 5.748,75EUR | +36,19 % +2.080,50EUR | ||
| 04.06.2026 | Insiderkauf | 0 | 15,740EUR | 3,25EUR | +36,28 % +1,1790EUR | ||
| 30.03.2026 | Insiderkauf | 3.600 | 16,500EUR | 59.392,00EUR | +30,00 % +17.817,60EUR | ||
| 30.03.2026 | Insiderkauf | 4.400 | 16,480EUR | 72.507,00EUR | +30,16 % +21.866,49EUR | ||
| 27.03.2026 | Insiderkauf | 6.098 | 16,300EUR | 99.405,41EUR | +31,60 % +31.407,23EUR | ||
| 27.03.2026 | Insiderkauf | 6.061 | 16,500EUR | 100.006,50EUR | +30,00 % +30.001,95EUR | ||
| 06.03.2026 | Insiderkauf | 6.853 | 14,090EUR | 96.558,77EUR | +52,24 % +50.438,08EUR | ||
| 17.12.2025 | Insiderkauf | 7.300 | 13,160EUR | 96.068,00EUR | +62,99 % +60.517,00EUR | ||
| 29.09.2025 | Insiderkauf | 6.500 | 14,750EUR | 95.875,00EUR | +45,42 % +43.550,00EUR |

