
Tradegate
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 2.951 | 3.327 | 3.930 | 3.671 | 3.760 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 2.176 | 2.161 | 2.483 | 2.532 | 2.491 |
| EBITDA | 3.448 | 1.930 | 2.397 | 2.411 | 2.573 |
| EBIT | 2.527 | 701 | 2.386 | 2.398 | 2.467 |
| Ergebnis vor Steuer | 6.712 | 2.964 | -7.380 | -89 | -508 |
| Ergebnis nach Steuern | 5.400 | 2.376 | -5.518 | -213 | -348 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 87.988 | 92.083 | 83.220 | 84.109 | 83.089 | - |
| Umlaufvermögen | 2.430 | 2.117 | 1.699 | 2.165 | 1.613 | - |
| Summe Anlagevermögen | 85.558 | 89.966 | 81.521 | 81.944 | 81.476 | - |
| Passiva | 87.988 | 92.083 | 83.220 | 84.109 | 83.089 | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.138 | 4.045 | 8.511 | 3.657 | 9.117 | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 38.676 | 42.524 | 35.466 | 44.529 | 35.565 | - |
| Summe Fremdkapital | 42.814 | 46.569 | 43.976 | 45.664 | 45.614 | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 45.174 | 45.514 | 39.244 | 38.445 | 37.475 | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 1,52 Mrd. | 1,99 Mrd. | 1,57 Mrd. | 1,64 Mrd. | 1,74 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividende je Aktie | 3,60 | 4,00 | 1,80 | 2,40 | 2,00 | 1,10 |
| Datum | Unternehmen | Termin |
|---|---|---|
| 18.08.2026 | Dividendentermin | |
| 18.08.2026 | Dividendentermin | |
| 18.08.2026 | Dividendentermin | |
| 18.08.2026 | Dividendentermin | |
| 18.08.2026 | Dividendentermin | |
| 18.08.2026 | Dividendentermin | |
| 18.08.2026 | Dividendentermin | |
| 19.08.2026 | Dividendentermin |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dividendenrendite | 2,79 % | 4,14 % | 2,25 % | 2,58 % | 2,47 % | 1,41 % |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 8,88 | 11,81 | -6,15 | -121,45 | -73,14 | 16,04 |
| Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 31,61 | 14,09 | 21,63 | 15,88 | 14,66 | |
| Kurs-Buchwert-Verhältnis (KBV) | 1,06 | 0,62 | 0,87 | 0,68 | 0,68 | |
| Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) | 16,25 | 8,43 | 8,64 | 7,08 | 6,79 | |
| Umsatz je Aktie | 9,16 | 10,58 | 12,49 | 11,67 | 11,95 | |
| Cashflow je Aktie | 4,71 | 6,33 | 4,99 | 5,20 | 5,54 | |
| Umsatzrentabilität | 182,99 % | 71,42 % | - | - | - | |
| Eigenkapitalrendite | 11,95 % | 5,22 % | - | - | - | |
| Anlageintensität | 97,00 % | 98,00 % | 98,00 % | 97,00 % | 98,00 % | |
| Arbeitsintensität | 3,00 % | 2,00 % | 2,00 % | 3,00 % | 2,00 % | |
| Gesamtrendite | 6,14 % | 2,58 % | - | - | - | |
| Eigenkapitalquote | 51,34 % | 49,43 % | 47,16 % | 45,71 % | 45,10 % | |
| Fremdkapitalquote | 48,66 % | 50,57 % | 52,84 % | 54,29 % | 54,90 % | |
| Verschuldungsgrad | 94,78 % | 102,32 % | 112,06 % | 118,78 % | 121,72 % | |
| Liquidität 1. Grades | 3,00 % | 2,00 % | 1,00 % | 2,00 % | 0,30 % | |
| Liquidität 2. Grades | 44,00 % | 25,00 % | 7,00 % | 35,00 % | 6,00 % | |
| Liquidität 3. Grades | 64,00 % | 47,00 % | 13,00 % | 55,00 % | 16,00 % | |
| Working Capital in Mio. | -1.708 | -1.928 | -6.812 | 1.030 | -8.436 | |
| Deckungsgrad A | 52,80 % | 50,59 % | 48,14 % | 46,92 % | 46,00 % | |
| Deckungsgrad B | 85,06 % | 87,65 % | 79,80 % | 88,90 % | 77,06 % | |
| Deckungsgrad C | 84,25 % | 86,79 % | 79,30 % | 88,09 % | 76,18 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 322,00 | 314,58 | 314,58 | 314,58 | 314,56 | 314,58 |
| 2026e | |
|---|---|
| Anzahl Mitarbeiter | 218 |
| Freefloat | 74,77 % |
| Individuelle Aktionäre | 44,60 % |
| Institutionelle Aktionäre | 30,17 % |
Fabege AB (publ), eine Immobiliengesellschaft, besitzt, entwickelt und verwaltet Gewerbeimmobilien in Schweden. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Immobilienverwaltung, Immobilienentwicklung, Geschäftsentwicklung/Transaktionen und Wohnimmobilienentwicklung. Das Immobilienportfolio umfasst Büro-, Einzelhandels-, Industrie-/Lager-, Wohn-, Hotel- und Garagenobjekte. Das Unternehmen ist auch im Wohnungsbau tätig Das Unternehmen war früher als Wihlborgs Fastigheter AB bekannt und änderte im Dezember 2005 seinen Namen in Fabege AB (publ). Die Fabege AB (publ) wurde 1947 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Solna, Schweden.
| Adresse | Gårdsvägen 6, Solna, Schweden, 169 70 |
| Telefon | 46 8 55 51 48 00 |
| Internet | https://www.fabege.se |