Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 0,0001USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 04.02.22 |
Tageshoch | 0,0001USD |
Tagestief | 0,0001USD |
Vortageskurs | 0,0001USD |
Volumen | 41,44 Tsd.Stk. |
52-Wochen Hoch | 0,079USD |
52-Wochen Tief | 0,0000USD |
1 Tag | 0,0001USD | 0,00 % |
1 Woche | 0,0000USD | - |
1 Monat | 0,0000USD | - |
3 Monate | 0,0055USD | -98,18 % |
6 Monate | 0,010USD | -99,03 % |
Lfd. Jahr | 0,0000USD | - |
1 Jahr | 0,021USD | -99,52 % |
3 Jahre | 0,200USD | -99,95 % |
5 Jahre | 0,215USD | -99,95 % |
10 Jahre | 0,600USD | -99,98 % |
Name | GelTech Solutions Inc |
Kurzname | GelTech Soltns |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0YJXS |
ISIN | US3685371060 |
Branche | Dienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 112,95 Mio. |
Marktkapitalisierung | 11,30 Tsd.USD |
Name | GelTech Solutions Inc |
Stadt | Jupiter |
Land | ![]() |
04.02.23 · Business Wire (engl.) · Inotiv | |
04.02.23 · Accesswire · IVRnet | |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · Argo Blockchain | |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · Tikehau Capital SCA | |
03.02.23 · Business Wire (engl.) · Lysogene and/or registered shares |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,000 | +81,82 | ||
2,000 | +24,22 | ||
35,00 | +20,69 | ||
33,00 | +17,86 | ||
0,920 | +13,58 | ||
277,00 | -7,67 | ||
9,920 | -13,74 | ||
9,888 | -15,24 | ||
1,400 | -15,66 | ||
1,010 | -34,84 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,65 | ||
2. | +1,53 | ||
3. | -99,80 | ||
4. | -3,76 | ||
5. | - | ||
6. | +33,33 | ||
7. | +1,59 | ||
8. | -0,63 | ||
9. | -1,40 | ||
10. | +0,37 |
Handelszeit | 07:30 - 18:30 Uhr |
Liquidister Handelsplatz | Nasdaq OTC |