Börsenplatz | Nasdaq OTC |
Letzter Kurs | 0,0001 USD |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 02:10:00 |
Tageshoch | 0,0001 USD |
Tagestief | 0,0001 USD |
Vortageskurs | 0,0001 USD |
Volumen | 100,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 0,0010 USD |
52-Wochen Tief | 0,0000 USD |
1 Tag | 0,0001 USD | 0,00 % |
1 Woche | 0,0001 USD | 0,00 % |
1 Monat | 0,0001 USD | 0,00 % |
3 Monate | 0,0001 USD | 0,00 % |
6 Monate | 0,0000 USD | +9.900,00 % |
Lfd. Jahr | 0,0000 USD | +3.233,33 % |
1 Jahr | 0,0000 USD | +9.900,00 % |
3 Jahre | 0,0008 USD | -87,50 % |
5 Jahre | 0,0002 USD | -50,00 % |
10 Jahre | 0,0007 USD | -85,71 % |
Name | Global Environmental Energy Corp. |
Kurzname | Gbl Environ Energy |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0D808 |
ISIN | BSP477251099 |
Symbol | GEECF |
Branche | Sonstige Technologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 125,66 Mio. |
Marktkapitalisierung | 11,90 Tsd.USD |
Name | Global Environmental Energy Corp. |
Land | ![]() |
01:18 Uhr · globenewswire · D-Box Technologies (A) | |
28.09.23 · globenewswire · Wrap Technologies | |
28.09.23 · Business Wire (dt.) · AGCO | |
28.09.23 · Business Wire (engl.) · Watts Water Technologies (A) | |
28.09.23 · Business Wire (engl.) · Sonic Foundry |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
1,0000 | +233,33 | ||
0,9200 | +37,31 | ||
1,3375 | +10,77 | ||
1,3850 | +9,06 | ||
0,6610 | +8,90 | ||
1,3400 | -6,29 | ||
2,9950 | -8,97 | ||
0,7140 | -9,39 | ||
1,0250 | -14,94 | ||
46,30 | -49,54 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,82 | ||
2. | -0,77 | ||
3. | +0,74 | ||
4. | +0,28 | ||
5. | +1,75 | ||
6. | -1,38 | ||
7. | +0,51 | ||
8. | +0,84 | ||
9. | +0,25 | ||
10. | -3,10 |
Handelszeit | 07:30 - 18:30 Uhr |