Great Southern Bancorp Insidertrades
| Datum |
|---|
| 20.04.2026 |
| 03.02.2026 |
| 28.01.2026 |
| 28.01.2026 |
| 26.01.2026 |
| 25.11.2025 |
| 10.11.2025 |
| 06.02.2025 |
| 27.11.2024 |
| 19.11.2024 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2026 | Insiderverkauf | 2.500 | 67,59USD | 168.975,00USD | -15,84 % -31.798,59USD | ||
| 03.02.2026 | Insiderverkauf | 680 | 63,17USD | 42.955,60USD | -21,34 % -11.654,82USD | ||
| 28.01.2026 | Insiderverkauf | 2.000 | 59,89USD | 119.780,00USD | -25,43 % -40.838,88USD | ||
| 28.01.2026 | Insiderverkauf | 6.000 | 59,70USD | 358.200,00USD | -25,66 % -123.656,63USD | ||
| 26.01.2026 | Insiderverkauf | 6.000 | 60,74USD | 364.440,00USD | -24,37 % -117.416,63USD | ||
| 25.11.2025 | Insiderverkauf | 1.450 | 59,93USD | 86.898,50USD | -25,38 % -29.550,18USD | ||
| 10.11.2025 | Insiderverkauf | 1.750 | 57,72USD | 101.010,00USD | -28,13 % -39.531,52USD | ||
| 06.02.2025 | Insiderverkauf | 5.000 | 60,02USD | 300.100,00USD | -25,26 % -101.447,19USD | ||
| 27.11.2024 | Insiderverkauf | 2.600 | 63,42USD | 164.892,00USD | -21,03 % -43.912,54USD | ||
| 19.11.2024 | Insiderverkauf | 2.500 | 61,05USD | 152.625,00USD | -23,98 % -48.148,59USD |

