Börsenplätze der JPMorgan Chase Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
266,77USD 18:05:39 | 3 | -0,52 % -1,39 USD | 120.284.077 362.173 | 266,81 18:05:38 | 266,93 18:05:38 | 100 100 | ||
266,80USD 18:05:38 | 200 | -0,52 % -1,39 USD | 69.172.838 259.843 | - - | - - | 0 0 | ||
266,77USD 18:05:39 | 4 | -0,55 % -1,48 USD | 26.660.430 100.048 | 266,81 18:05:38 | 266,91 18:05:38 | 100 100 | ||
231,05EUR 18:17:24 | 1 | -1,09 % -2,55 EUR | 1.612.115 7.009 | 230,60 18:20:28 | 230,95 18:20:28 | 220 220 | RT | |
230,90EUR 17:35:52 | 0 | -1,22 % -2,85 EUR | 1.517.884 6.602 | 231,00 17:30:00 | 231,30 17:30:01 | 128 262 | OB | |
266,61USD 17:48:37 | 3 | -0,49 % -1,31 USD | 266.925 1.004 | 266,89 17:42:07 | 267,42 16:05:06 | 100 100 | ||
230,75EUR 18:14:12 | 0 | -1,30 % -3,05 EUR | 108.576 492 | 230,75 18:19:20 | 230,95 18:19:20 | 500 500 | RT | |
231,20EUR 16:45:50 | 100 | -1,53 % -3,60 EUR | 71.266 309 | 230,35 18:05:39 | 230,65 18:05:40 | 500 500 | ||
230,78EUR 18:20:29 | 0 | -1,08 % -2,53 EUR | 68.274 296 | 230,60 18:20:29 | 230,95 18:20:29 | 1.072 1.072 | RT | |
230,78EUR 18:20:29 | 0 | -1,08 % -2,53 EUR | 65.941 286 | 230,60 18:20:29 | 230,95 18:20:29 | 1.072 1.072 | RT | |
230,10EUR 15:02:19 | 20 | -1,35 % -3,15 EUR | 13.782 60 | 230,30 18:05:39 | 230,70 18:05:40 | 1.500 1.500 | ||
230,75EUR 18:20:38 | 0 | -1,23 % -2,88 EUR | 9.172 40 | 230,60 18:20:38 | 230,90 18:20:38 | 0 0 | RT | |
231,20EUR 16:30:08 | 0 | -1,24 % -2,90 EUR | 3.477 30 | 230,15 18:05:40 | 230,85 18:05:40 | 250 250 | ||
230,95EUR 17:50:06 | 0 | -1,13 % -2,65 EUR | 4.606 25 | 231,00 17:30:00 | 231,25 17:30:00 | 0 0 | RT | |
220,79CHF 11.06.25 | 0 | +1,45 % +3,16 CHF | 221 1 | 217,39 17:29:59 | 217,70 17:29:59 | 985 985 | RT | |
230,60EUR 17:25:23 | 0 | -1,18 % -2,75 EUR | - 0 | 230,30 18:05:40 | 230,70 18:05:40 | 220 220 | ||
232,45EUR 08:00:34 | 0 | -0,62 % -1,45 EUR | - 0 | 230,35 18:05:40 | 230,65 18:05:40 | 500 500 | ||
268,47USD 11.06.25 | 0 | +0,27 % +0,73 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | ||
230,55EUR 17:25:13 | 0 | -1,20 % -2,80 EUR | - 0 | 230,30 18:05:40 | 230,70 18:05:40 | 220 220 | ||
234,35EUR 11.06.25 | 0 | +0,28 % +0,65 EUR | - 0 | 160,00 01.02.24 | 160,40 01.02.24 | 0 0 | ||
230,78EUR 18:20:28 | 0 | -1,41 % -3,30 EUR | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
231,15EUR 08:08:20 | 0 | -1,22 % -2,85 EUR | - 0 | 230,30 18:05:39 | 230,65 18:05:39 | 220 220 | ||
230,78EUR 18:20:28 | 0 | -1,20 % -2,80 EUR | - 0 | 230,60 18:20:28 | 230,95 18:20:28 | 250 250 | RT | |
267,13USD 18:20:28 | 0 | -0,62 % -1,66 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.06.2025 18:20 Uhr
Gesamtvolumen
738.217 Stück
Höchster Spread (Düsseldorf)
+0,30 %
Gesamtumsatz
220.407.560USD
Niedrigster Spread (NYSE)
+0,04 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
233,58EUR
270,42USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
228,65EUR
264,72USD
Gesamtvolumen
738.217 Stück
Gesamtumsatz
220.407.560USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
233,58EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
228,65EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 12.06.2025 18:20 Uhr
Gesamtvolumen
738.217 Stück
Höchster Spread (Düsseldorf)
+0,30 %
Gesamtumsatz
220.407.560USD
Niedrigster Spread (NYSE)
+0,04 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
233,58EUR
270,42USD
Tagestief (Lang & Schwarz)
228,65EUR
264,72USD
Gesamtvolumen
738.217 Stück
Gesamtumsatz
220.407.560USD
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
233,58EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
228,65EUR (Lang & Schwarz)