Zeit | Titel |
---|---|
20:45 Uhr | |
20:45 Uhr | |
19:30 Uhr | |
19:30 Uhr | |
19:27 Uhr |
Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 376,50EUR |
Performance | -1,05 % |
Kurszeit | 20:53:38 |
Eröffnung | 380,50EUR |
Tageshoch | 380,50EUR |
Tagestief | 375,00EUR |
Vortageskurs | 380,50EUR |
52-Wochen Hoch | 400,50EUR |
52-Wochen Tief | 319,00EUR |
Performance 1 Monat | +3,40 % |
Performance 1 Jahr | -6,63 % |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 376,50EUR | -1,05 % |
1 Woche | 383,75EUR | -0,85 % |
1 Monat | 368,00EUR | +3,40 % |
3 Monate | 371,75EUR | +2,35 % |
6 Monate | 372,00EUR | +2,28 % |
Lfd. Jahr | 367,25EUR | +3,61 % |
1 Jahr | 407,50EUR | -6,63 % |
Name | Luzerner Kantonalbank AG |
Straße | Pilatusstrasse 12 |
PLZ | 6003 |
Stadt | Luzern |
Land | ![]() |
Telefon | +41-844822811 |
Fax | +41-41-206-2090 |
Webseite | www.lukb.ch |
info@lukb.ch |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,40 | ||
2. | -0,79 | ||
3. | -1,14 | ||
4. | -1,12 | ||
5. | -5,19 | ||
6. | -4,87 | ||
7. | -1,13 | ||
8. | -1,11 | ||
9. | -2,77 | ||
10. | -1,15 |