Neuigkeiten zur Manila Electric Aktie

Nachrichten
13.08.25 news aktuell |
13.08.25 PR Newswire (dt.) |
09.03.25 PR Newswire (dt.) |
Forum
Noch keine Diskussion zu Manila Electric



Philippinen
Frankfurt
| Börsenplatz | Frankfurt |
| Letzter Kurs | 14,000 EUR |
| Performance | 0,00 % |
| Kurszeit | 15:29:02 |
13.08.25 news aktuell |
13.08.25 PR Newswire (dt.) |
09.03.25 PR Newswire (dt.) |


| Name | Manila Electric Co. |
| Kurzname | Manila Electric |
| Namenszusatz | Shs Unsponsored American Depositary Receipt Repr 2 Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A40US8 |
| ISIN | US5632457033 |
| Symbol | A0X |
| Branche | Versorger |
| Land | |
| Referenzwährung | PHP |
| Aktienanzahl | 563,55 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 7,89 Mrd.EUR |
19:31 Uhr · Business Wire (engl.) · NRG Energy |
19:30 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Exelon |
18:49 Uhr · dpa-AFX · RWE |
18:45 Uhr · Maximilian Berger · RWE |
17:53 Uhr · Business Wire (engl.) · American Water Works |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 170,00 | +99.999,00 | ||
| 9,0000 | +53,85 | ||
| 4,1799 | +38,87 | ||
| 15,500 | +33,05 | ||
| 26,60 | +19,98 | ||
| 2,5000 | -10,07 | ||
| 2,2495 | -10,07 | ||
| 4,6930 | -10,35 | ||
| 15,223 | -12,51 | ||
| 100,04 | -19,95 |
| Name | Manila Electric Co. |
| Stadt | Pasig City |
| Land | |
| Webseite | www.meralco.com.ph |