Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 38,70EUR |
Performance | -0,06 % |
Kurszeit | 08:30:55 |
Tageshoch | 38,78EUR |
Tagestief | 38,70EUR |
Vortageskurs | 38,73EUR |
52-Wochen Hoch | 39,88EUR |
52-Wochen Tief | 23,725EUR |
1 Tag | 38,70EUR | -0,06 % |
1 Woche | 38,18EUR | +1,44 % |
1 Monat | 38,68EUR | +0,13 % |
3 Monate | 29,65EUR | +30,61 % |
6 Monate | 30,88EUR | +25,43 % |
Lfd. Jahr | 35,13EUR | +10,25 % |
1 Jahr | 37,93EUR | +2,11 % |
3 Jahre | 27,10EUR | +42,90 % |
5 Jahre | 25,53EUR | +51,68 % |
2019 | 2020 | 2021 | ||
---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | inf | inf | inf | |
KCV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
KGV | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 737,13 Mio. |
Name | Per Aarsleff Holding A/S |
Kurzname | Per Aarsleff Hl |
Namenszusatz | Bearer Shs -B- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2AD7T |
ISIN | DK0060700516 |
Branche | Baugewerbe |
Land | ![]() |
Referenzwährung | DKK |
Aktienanzahl | 19,04 Mio. |
Marktkapitalisierung | 736,65 Mio.EUR |
Name | Per Aarsleff Holding A/S |
Stadt | Abyhoj |
Land | ![]() |
Webseite | www.aarsleff.com |
05:10 Uhr · inv3st.de · United Internet | |
07.02.23 · Business Wire (engl.) · Eagle Materials | |
07.02.23 · EQS Group AG · PLN/EUR | |
07.02.23 · EQS Group AG · PLN/EUR | |
07.02.23 · Business Wire (engl.) · Mawson Infrastructure Group |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
57,90 | +352,34 | ||
7,620 | +158,31 | ||
3,170 | +114,19 | ||
39,00 | +103,13 | ||
3,363 | +53,61 | ||
2,920 | -26,82 | ||
149,50 | -33,26 | ||
13,620 | -43,37 | ||
4,510 | -44,93 | ||
158,10 | -60,47 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -3,04 |