2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 22.832 | 21.708 | 19.533 | 21.804 | - | - |
EBIT | 8.517 | 8.554 | 7.834 | 9.338 | - | - |
Ergebnis vor Steuer | 7.741 | 7.747 | 6.980 | 8.478 | - | - |
Ergebnis nach Steuern | 5.966 | 5.919 | 5.349 | 6.523 | - | - |
den Aktionären zustehender Konzernjahresüberschuss | 5.966 | 5.919 | 5.349 | 6.523 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktiva | 59.147 | 61.673 | 62.398 | 63.525 | - | - |
Umlaufvermögen | 4.163 | 3.459 | 4.214 | 3.551 | - | - |
Summe Anlagevermögen | 54.984 | 58.214 | 58.184 | - | - | |
Passiva | 59.147 | 61.673 | 62.398 | 63.525 | - | - |
Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.626 | 4.351 | 4.173 | 5.744 | - | - |
Summe langfristige Verbindlichkeiten | 34.098 | 39.194 | 41.267 | - | - | |
Summe Fremdkapital | 38.724 | 43.545 | 45.440 | - | - | |
Bilanzielles Eigenkapital | 20.423 | 18.128 | 16.958 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Cashflow | 8.686 | 8.609 | 8.540 | 9.032 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gewinn je Aktie (unverwässert) | 7,95 | 8,41 | 7,90 | 9,98 | - | - |
Dividende je Aktie | 3,06 | 3,70 | 3,88 | 4,29 | - | - |
Dividendenausschüttung in Mio. | 2.299 | 2.598 | 2.626 | 2.800 | - | - |
Es wurden keine Daten gefunden |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 17,40 | 21,50 | 26,40 | 25,20 | - |
Kurs-Cash-Flow-Verhältnis (KCV) | 11,54 | 14,53 | 16,37 | - | |
Dividendenrendite | 2,21 % | 2,05 % | 1,86 % | 1,70 % | - |
Umsatz je Aktie | 31,49 | 31,37 | 29,10 | 34,13 | - |
Cashflow je Aktie | 11,98 | 12,44 | 12,72 | - | |
Umsatzrentabilität | 26,13 % | 27,27 % | 27,38 % | - | |
Return on Investment | 10,09 % | 9,60 % | 8,57 % | - | |
Arbeitsintensität | 7,04 % | 5,61 % | 6,75 % | - | |
Eigenkapitalquote | 34,53 % | 29,39 % | 27,18 % | - | |
Fremdkapitalquote | 65,47 % | 70,61 % | 72,82 % | - | |
Verschuldungsgrad | 189,61 % | 240,21 % | 267,96 % | - | |
Liquidität 1. Grades | 27,52 % | 19,10 % | 43,11 % | - | |
Liquidität 2. Grades | 65,46 % | 55,76 % | 79,18 % | - | |
Liquidität 3. Grades | 81,50 % | 73,02 % | 94,46 % | - | |
Working Capital in Mio. | -463 | -892 | 41 | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023e | |
---|---|---|---|---|---|---|
Aktien im Umlauf in Mio. unverwässert | 750,90 | 703,50 | 677,30 | 653,80 | - | - |
Aktien im Umlauf in Mio. verwässert | 754,30 | 706,10 | 679,10 | 655,40 | - | - |
Aktien im Umlauf in Mio. | 725,06 | 692,10 | 671,35 | 638,84 | - | - |
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|---|
Anzahl Mitarbeiter | 41.967 | 37.483 | 30.960 | 32.124 | - |
Umsatz je Mitarbeiter | 544.047 | 579.143 | 630.911 | 678.745 | - |
Freefloat | 84,77 % |
The Vanguard Group, Inc. | 8,33 % |
BlackRock, Inc. | 6,90 % |
Union Pacific Corp. ist ein führendes Transportunternehmen, das primär in den Bereichen Güterbeförderung per Eisenbahn tätig ist. Dieser Kernbereich wird von der Tochtergesellschaft Union Pacific Railroad Company geführt. Daneben hält der Konzern Anteile an zuarbeitenden Technologie-Unternehmen und Versicherungsgesellschaften.
Adresse | 1400 Douglas Street Omaha, Nebraska 68179, USA |
Telefon | +1-402-544-5000 |
Internet | http://www.up.com |