Börsenplätze der Var Energi Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
| Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52,73NOK 08.10.26 | 0 | +2,31 % +1,19 NOK | 280.790.610 5.331.778 | 40,00 01.07.26 | 41,30 01.07.26 | 3.525 750 | ||
| 52,74NOK 08.10.26 | 0 | +2,21 % +1,14 NOK | 11.702.692 221.347 | - - | - - | 0 0 | ||
| 4,8840EUR 12:55:09 | 1.018 | -1,19 % -0,0590 EUR | 214.328 43.887 | 4,8920 13:44:55 | 4,8950 13:44:55 | 3.100 3.100 | RT | |
| 5,2500USD 07.10.26 | 0 | 0,00 % 0,0000 USD | 165.218 31.470 | - - | - - | 0 0 | ||
| 4,9000EUR 13:44:31 | 0 | 0,00 % 0,0000 EUR | 8.401 1.720 | 4,8930 13:31:55 | 4,9020 13:31:55 | 1.500 1.500 | RT | |
| 4,8940EUR 13:45:02 | 0 | -0,95 % -0,0470 EUR | 4.347 896 | 4,8910 13:45:02 | 4,8970 13:45:02 | 5.098 5.098 | RT | |
| 4,8935EUR 13:45:01 | 0 | -0,29 % -0,0140 EUR | 2.398 492 | 4,8900 13:44:55 | 4,8970 13:45:01 | 0 0 | RT | |
| 4,8460EUR 12:27:19 | 1 | -2,83 % -0,1410 EUR | 493 102 | 4,8560 13:27:08 | 4,9390 13:27:08 | 2.100 2.100 | ||
| 4,8935EUR 13:44:55 | 0 | -0,80 % -0,0395 EUR | 94 19 | 4,8920 13:44:55 | 4,8950 13:44:55 | 1.100 1.100 | RT | |
| 4,8960EUR 13:17:01 | 0 | -0,59 % -0,0290 EUR | 74 15 | 4,8960 13:29:49 | 4,8990 13:29:49 | 8.981 7.957 | ||
| 4,8940EUR 13:45:02 | 0 | -0,95 % -0,0470 EUR | 5 1 | 4,8910 13:45:02 | 4,8970 13:45:02 | 5.098 5.098 | RT | |
| 4,8110EUR 08:35:42 | 0 | +0,97 % +0,0460 EUR | - 0 | 4,8560 13:28:50 | 4,9390 13:28:04 | 5.300 5.200 | ||
| 4,9060EUR 08:02:06 | 0 | 0,00 % 0,0000 EUR | - 0 | 4,8960 13:30:03 | 4,9000 13:30:03 | 1.500 1.500 | ||
| 52,48NOK 13:44:55 | 0 | -0,98 % -0,52 NOK | - 0 | - - | - - | 0 0 | RT | |
| 4,8110EUR 08:35:51 | 0 | +0,94 % +0,0450 EUR | - 0 | 4,8560 13:28:50 | 4,9390 13:28:04 | 5.300 5.200 | ||
| 4,8850EUR 09:10:06 | 0 | -0,71 % -0,0350 EUR | - 0 | 4,8910 13:28:50 | 4,9040 13:28:04 | 1.100 1.100 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.10.2026 13:45 Uhr
Gesamtvolumen
47.132 Stück
Höchster Spread (Frankfurt)
+1,68 %
Gesamtumsatz
2.468.063NOK
Niedrigster Spread (Stuttgart)
+0,06 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
4,9555EUR
53,14NOK
Tagestief (Hamburg)
4,8110EUR
51,59NOK
Gesamtvolumen
47.132 Stück
Gesamtumsatz
2.468.063NOK
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
4,9555EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
4,8110EUR (Hamburg)
Zusammenfassung aller Börsen vom 09.10.2026 13:45 Uhr
Gesamtvolumen
47.132 Stück
Höchster Spread (Frankfurt)
+1,68 %
Gesamtumsatz
2.468.063NOK
Niedrigster Spread (Stuttgart)
+0,06 %
Tageshoch (Lang & Schwarz)
4,9555EUR
53,14NOK
Tagestief (Hamburg)
4,8110EUR
51,59NOK
Gesamtvolumen
47.132 Stück
Gesamtumsatz
2.468.063NOK
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
4,9555EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
4,8110EUR (Hamburg)

