weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 104,85% | USD | 08:16:25 | +0,03 % | ||||
| 0,01% | EUR | 08:20:06 | 0,00 % | ||||
| 103,45% | EUR | 08:55:10 | -0,02 % | ||||
| 124,95% | USD | 08.09.26 | +0,81 % | ||||
| 5,70% | USD | 08.09.26 | -1,04 % | ||||
| 50,31% | USD | 08:16:14 | -0,21 % | ||||
| 105,95% | USD | 08.09.26 | +0,99 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,171% | EUR | 08:20:56 | -0,02 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 89,15% | EUR | 07:31:18 | +0,03 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 104,04% | USD | 08:16:33 | -0,05 % | ||||
| 106,62% | EUR | 08:54:00 | -0,04 % | ||||
| 103,675% | EUR | 08:55:10 | -0,04 % | ||||
| 105,55% | EUR | 08:55:33 | -0,03 % | ||||
| 103,33% | EUR | 08:55:12 | 0,00 % | ||||
| 0,01% | EUR | 08:20:06 | 0,00 % | ||||

