weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99,994% | EUR | 01.07.25 | +0,01 % | ||||
| 105,52% | USD | 16:01:33 | 0,00 % | ||||
| 0,01% | EUR | 16:05:19 | 0,00 % | ||||
| 103,86% | EUR | 16:06:09 | +0,01 % | ||||
| 123,288% | USD | 16:06:31 | -0,18 % | ||||
| 6,37% | USD | 16:01:13 | +0,62 % | ||||
| 46,27% | USD | 16:01:24 | +0,17 % | ||||
| 105,12% | USD | 16:01:23 | -0,41 % | ||||
| 41,00% | USD | 01.03.22 | 0,00 % | ||||
| 99,973% | EUR | 29.12.25 | 0,00 % | ||||
| 99,062% | EUR | 16:06:28 | 0,00 % | ||||
| 99,79% | EUR | 01.07.24 | +0,01 % | ||||
| 89,362% | EUR | 16:06:28 | -0,32 % | ||||
| 100,00% | USD | 12.05.26 | 0,00 % | ||||
| 104,41% | USD | 16:01:47 | +0,01 % | ||||
| 107,31% | EUR | 16:05:27 | +0,09 % | ||||
| 104,14% | EUR | 16:02:16 | -0,01 % | ||||
| 106,217% | EUR | 16:02:20 | -0,01 % | ||||
| 103,758% | EUR | 16:02:13 | 0,00 % | ||||
| 0,01% | EUR | 16:05:31 | 0,00 % | ||||

