weitere Anleihen
| Anleihe | Emittent | Kurs | Whr. | Zeit | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100,14% | EUR | 20.02.25 | 0,00 % | ||||
| 101,222% | EUR | 09.10.26 | +0,14 % | ||||
| 101,879% | EUR | 09.10.26 | +0,09 % | ||||
| 89,759% | EUR | 09.10.26 | +0,54 % | ||||
| 100,02% | CHF | 17.06.26 | -0,01 % | ||||
| 100,202% | GBP | 09.10.26 | +0,02 % | ||||
| 102,012% | CHF | 09.10.26 | -0,02 % | ||||
| 79,28% | USD | 07.10.09 | -37,70 % | ||||
| 99,394% | EUR | 09.10.26 | +0,01 % | ||||
| 96,079% | EUR | 09.10.26 | +0,02 % | ||||
| 92,665% | EUR | 09.10.26 | +0,05 % | ||||
| 76,458% | EUR | 09.10.26 | +0,26 % | ||||
| 57,064% | EUR | 09.10.26 | +0,63 % | ||||
| 85,989% | EUR | 09.10.26 | +0,11 % | ||||
| 70,338% | EUR | 09.10.26 | +0,39 % | ||||

