checkAd

    Anleihen auf Allianz


    Anleihen Suche

    WKN/Name/ISIN
    Anleihen-Typ
    SubTyp
    Währung
    Fälligkeit (TT.MM.JJJJ)
    Zinssatz  bis
    Rendite  bis
    Kurs bis
    Kleinste handelb. Einheit bis
    Gelisteter Zeitraum
    Zinstermin

    Anleihen Filter

    Emittent
    Initiativen
    Weitere Auswahl-
    möglichkeiten
    Strukturierte Anleihen
    25 gefundenen Anleihen
    WKN Name Emittent Zins Fälligkeit Rendite Kurs Whrg.
    A1HG1K Allianz Unternehmensanleihe 3,00 % bis 03/28 Allianz 3,000 13.03.2028 3,07 99,34 EUR
    A1HG1L Allianz Unternehmensanleihe 4,50 % bis 03/43 Allianz 4,500 13.03.2043 5,38 90,70 GBP
    A13R7Z Allianz Hybridanleihe 3,375 % ohne Laufzeitbegrenzung Allianz 3,375 31.12.9999 - 99,09 EUR
    A14J9N Allianz Hybridanleihe 2,241 % bis 07/45 Allianz 2,241 07.07.2045 2,39 97,63 EUR
    A180B8 Allianz Unternehmensanleihe 1,375 % bis 04/31 Allianz 1,375 21.04.2031 3,14 88,95 EUR
    A2BPAU Allianz Hybridanleihe 3,875 % ohne Laufzeitbegrenzung Allianz 3,875 31.12.9999 - 67,45 USD
    A2DAHN Allianz Hybridanleihe 3,099 % bis 07/47 Allianz 3,099 06.07.2047 3,31 96,79 EUR
    A2DAFA Allianz Hybridanleihe 5,10 % bis 01/49 Allianz 5,100 30.01.2049 5,01 97,66 USD
    A19S4V Allianz Unternehmensanleihe 0,875 % bis 12/27 Allianz 0,875 06.12.2027 3,11 92,43 EUR
    A2RWAY Allianz Unternehmensanleihe 1,50 % bis 01/30 Allianz 1,500 15.01.2030 3,39 90,66 EUR
    A2RWAX Allianz Unternehmensanleihe 0,875 % bis 01/26 Allianz 0,875 15.01.2026 3,21 95,92 EUR
    A2YPFA Allianz Hybridanleihe 1,301 % bis 09/49 Allianz 1,301 25.09.2049 2,17 85,50 EUR
    A28RSQ Allianz Unternehmensanleihe 0,00 % bis 01/25 Allianz 0,000 14.01.2025 3,50 97,42 EUR
    A28RSR Allianz Unternehmensanleihe 0,50 % bis 01/31 Allianz 0,500 14.01.2031 3,43 83,42 EUR
    A254TM Allianz Hybridanleihe 2,121 % bis 07/50 Allianz 2,121 08.07.2050 2,93 87,87 EUR
    A289FK Allianz Hybridanleihe 2,625 % ohne Laufzeitbegrenzung Allianz 2,625 31.12.9999 - 76,47 EUR
    A3E5TR Allianz Hybridanleihe 2,60 % bis 01/00 Allianz 2,600 01.01.3000 3,46 74,25 EUR
    A3MP49 Allianz Hybridanleihe 3,20 % bis 01/00 Allianz 3,200 01.01.3000 4,00 79,77 USD
    A3KY34 Allianz Unternehmensanleihe 0,00 % bis 11/26 Allianz 0,000 22.11.2026 - 91,94 EUR
    A3KY36 Allianz Unternehmensanleihe 3,654 % bis 11/24 Allianz 4,943 22.11.2024 - 100,29 EUR
    A3KY35 Allianz Unternehmensanleihe 0,50 % bis 11/33 Allianz 0,500 22.11.2033 - 77,29 EUR
    A30VJZ Allianz Hybridanleihe 4,252 % bis 07/52 Allianz 4,252 05.07.2052 - 98,06 EUR
    A351U4 ALLZ 53 MTN-S Allianz 5,824 25.07.2053 - 108,71 EUR
    A3514N ALLZ 53 FTVN -S Allianz 6,350 06.09.2053 - 102,42 USD
    A3823H ALLZ 54 FTFN -S Allianz 4,851 26.07.2054 - 101,64 EUR