Börsenplätze zu iSh JP Morg EMB
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Vol. | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Geldkurs | Briefkurs | Vol. Geld/Brief | Details |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
90,45USD 17.05.25 | 0 | +0,19 % +0,17 USD | 274.545.353 3.062.025 | 90,44 16.05.25 | 90,45 16.05.25 | 100 1.200 | ||
90,45USD 17.05.25 | 0 | +0,19 % +0,17 USD | 67.728.381 751.575 | 90,44 16.05.25 | 90,45 16.05.25 | 100 1.200 | ||
81,12EUR 16.05.25 | 0 | +0,41 % +0,33 EUR | - 0 | 79,39 16.05.25 | 82,48 16.05.25 | 3.220 3.150 | ||
90,45USD 17.05.25 | 0 | +0,19 % +0,18 USD | - 0 | 90,37 16.05.25 | 90,45 16.05.25 | 200 400 | ||
90,46USD 17.05.25 | 0 | +0,20 % +0,19 USD | - 0 | 89,86 30.04.25 | 90,38 15.05.25 | 100 200 | ||
81,11EUR 16.05.25 | 0 | +0,49 % +0,39 EUR | - 0 | 80,25 07:10:50 | 81,46 07:10:50 | 125 123 | ||
90,18USD 17.05.25 | 0 | +0,26 % +0,23 USD | - 0 | - - | - - | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
von
bis
Zusammenfassung aller Börsen vom 19.05.2025 07:22 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 19.05.2025 07:22 Uhr
Gesamtvolumen
-
Höchster Spread
-
Gesamtumsatz
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-