Börsenplätze zu SPDR Barclays IntermTerm Corp Bond ETF $
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
32,83USD 02.02.23 | +0,15 % +0,05 USD | 4.742.507 144.294 | ||
32,83USD 02.02.23 | +0,20 % +0,07 USD | 2.581.446 78.586 | ||
32,83USD 02.02.23 | +0,11 % +0,04 USD | 865.059 26.316 | ||
32,88USD 02.02.23 | +0,77 % +0,25 USD | 65.748 2.000 | ||
30,63EUR 02.12.22 | +0,10 % +0,03 EUR | 0 0 | ||
32,64USD 31.01.23 | +3,13 % +0,99 USD | 0 0 | ||
32,70USD 01.02.23 | -10,98 % -4,03 USD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 03.02.2023 11:47 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 03.02.2023 11:47 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-