Börsenplätze zu UBS ETF – SBI Foreign AAA-BBB 1-5 UCITS ETF (CHF) A-dis
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
11,24CHF 27.01.23 | +0,45 % +0,05 CHF | 193.589 17.278 | ||
11,43EUR 18.01.23 | +1,77 % +0,20 EUR | 7.373 645 | ||
11,25EUR 27.01.23 | +0,93 % +0,10 EUR | 5.073 451 | ||
11,22EUR 27.01.23 | +0,45 % +0,05 EUR | 0 0 | ||
11,21EUR 27.01.23 | +0,06 % +0,01 EUR | 0 0 | ||
11,23EUR 27.01.23 | 0,00 % 0,00 EUR | 0 0 | ||
11,23EUR 27.01.23 | +0,10 % +0,01 EUR | 0 0 | ||
11,23EUR 28.01.23 | +0,01 % +0,00 EUR | 0 0 | ||
11,05EUR 27.01.23 | -0,83 % -0,09 EUR | 0 0 | ||
11,05EUR 27.01.23 | +0,08 % +0,01 EUR | 0 0 | ||
11,16EUR 27.01.23 | +2,05 % +0,22 EUR | 0 0 | ||
11,19CHF 19.01.23 | -0,10 % -0,01 CHF | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 29.01.2023 04:31 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 29.01.2023 04:31 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-