Börsenplätze zu iSh JPM EM HgYl
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
36,77USD 27.01.23 | -0,11 % -0,04 USD | 18.322 500 | ||
36,82USD 24.01.23 | +0,55 % +0,20 USD | 11.780 320 | ||
34,14USD 27.01.23 | -0,93 % -0,32 USD | 10.242 300 | ||
36,75USD 27.01.23 | -0,19 % -0,07 USD | 7.341 200 | ||
33,84EUR 27.01.23 | +0,45 % +0,15 EUR | 0 0 | ||
36,35USD 26.01.23 | 0,00 % 0,00 USD | 0 0 | ||
35,61USD 14.12.22 | -21,77 % -9,91 USD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 29.01.2023 03:59 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 29.01.2023 03:59 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-