Börsenplätze zu JPM EM MF Enhanced LC Bd UCITS ETF (USD) A-dis
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
11,58USD 15:06:27 | +0,26 % +0,03 USD | 25.732.594 2.220.084 | ||
9,891GBP 26.01.23 | -15,89 % -1,869 GBP | 3.375 358 | ||
10,87EUR 15:22:42 | -0,10 % -0,01 EUR | 0 0 | ||
10,92EUR 15:17:01 | -0,20 % -0,02 EUR | 0 0 | ||
10,88EUR 13:12:09 | -0,07 % -0,01 EUR | 0 0 | ||
10,87EUR 15:22:44 | +0,03 % +0,00 EUR | 0 0 | ||
10,94EUR 02.12.22 | +0,46 % +0,05 EUR | 0 0 | ||
10,82EUR 15:00:54 | -0,22 % -0,02 EUR | 0 0 | ||
10,82EUR 14:16:38 | +0,52 % +0,06 EUR | 0 0 | ||
10,81EUR 09:05:17 | -0,17 % -0,02 EUR | 0 0 | ||
10,87EUR 15:22:44 | +0,03 % +0,00 EUR | 0 0 | ||
11,67USD 06.02.23 | -1,60 % -0,19 USD | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.02.2023 15:25 Uhr
Gesamtvolumen
2.220.084 Stück
Gesamtumsatz
23.969.628EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
10,94EUR (Gettex)
Tagestief
10,74EUR (Düsseldorf)
Zusammenfassung aller Börsen vom 08.02.2023 15:25 Uhr
Gesamtvolumen
2.220.084 Stück
Gesamtumsatz
23.969.628EUR
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
10,94EUR (Gettex)
Tagestief
10,74EUR (Düsseldorf)