Börsenplätze zu ProShs Pet Care
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
76,08USD 16.04.21 | +0,90 % +0,68 USD | 5.906.659 77.900 | ||
76,36USD 16.04.21 | +1,07 % +0,81 USD | 188.549 2.473 | ||
76,36USD 16.04.21 | +1,01 % +0,76 USD | 133.032 1.747 | ||
76,15USD 16.04.21 | +4,19 % +3,06 USD | 53.201 700 | ||
63,44EUR 16.04.21 | +0,67 % +0,42 EUR | 0 0 | ||
75,48USD 15.04.21 | +1,31 % +0,97 USD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.04.2021 19:47 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 17.04.2021 19:47 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-