Börsenplätze zu Amundi Index MSCI Emerging Markets SRI UCITS ETF (DR) (D)
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
47,79EUR 27.01.23 | -0,33 % -0,16 EUR | 35.149 735 | ||
41,88USD 24.01.23 | -1,26 % -0,54 USD | 7.120 170 | ||
47,79EUR 27.01.23 | -0,56 % -0,27 EUR | 0 0 | ||
47,81EUR 27.01.23 | +0,09 % +0,05 EUR | 0 0 | ||
47,80EUR 12:58:27 | +0,01 % +0,00 EUR | 0 0 | ||
47,46EUR 27.01.23 | -0,21 % -0,10 EUR | 0 0 | ||
47,81EUR 27.01.23 | +0,33 % +0,16 EUR | 0 0 | ||
47,64EUR 27.01.23 | -0,01 % -0,01 EUR | 0 0 | ||
47,73EUR 27.01.23 | +0,09 % +0,05 EUR | 0 0 | ||
47,80EUR 27.01.23 | -0,53 % -0,26 EUR | 0 0 | ||
50,19USD 19.01.23 | -0,69 % -0,35 USD | - |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2023 14:14 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
47,80EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
47,80EUR (Lang & Schwarz)
Zusammenfassung aller Börsen vom 28.01.2023 14:14 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
47,80EUR (Lang & Schwarz)
Tagestief
47,80EUR (Lang & Schwarz)