
Tradegate
| Börsenplatz | Tradegate |
| Letzter Kurs | 122,95 EUR |
| Performance | -0,81 % |
| Kurszeit | 14.11.25 |
| Eröffnung | 122,95 EUR |
| Tageshoch | 122,95 EUR |
| Tagestief | 122,95 EUR |
| Vortageskurs | 123,96 EUR |
| Performance 1 Monat | +0,40 % |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Aktienfonds All Cap Europa |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 30.04.2015 |
| Fondsalter | 10 Jahre |
| Fondsvolumen | 414,44 Mio. (-) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttung | 1,800000EUR (23.05.2025) |
| Geschäftsjahr | 19.06. – 2026-09-30. |
| Fondsmanager | DEKA Team |
| Verwahrstelle | DekaBank Deutsche Girozentrale |
| Kennzahl | 1 Jahr | 3 Jahre |
|---|---|---|
| Treynor Ratio | +13,25 | +13,48 |
| Tracking Error | +4,03% | +3,34% |
| Jensens Alpha | -0,22% | -0,24% |
| Zeitraum | Sharpe Ratio | Volatilität |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +1,29 | 8,05 % |
| 3 Jahre | +1,27 | 8,53 % |
| 5 Jahre | +0,91 | 12,97 % |
| Ausgabeaufschlag | 3,75 % |
| Verwaltungsgebühr | 1,32 % |
| Bankgebühr | 0,12 % |
| Total Expense Ratio | 0,00 % |
| Mindestanlage | Keine |
| Sparplanfähig | Ja |
| Name | Deka Investment GmbH |
| Straße | Mainzer Landstraße 50 |
| Ort | 60325 Frankfurt am Main |
| Telefon | +49 (0)69 / 71 47-652 |
| service@deka.de | |
| Webseite | www.deka.de |