Forum
Noch keine Diskussion zu DAXsector Consumer (TR) EUR (Performance Index)



Xetra
DEU| Börsenplatz | Xetra |
| Letzter Kurs | 1.422,24 PKT |
| Performance | -0,66 % |
| Kurszeit | 11.09.26 |
| Tageshoch | 1.435,98 PKT |
| Tagestief | 1.419,77 PKT |
| Vortageskurs | 1.431,67 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.679,98 PKT |
| 52-Wochen Tief | 1.283,08 PKT |
| 1 Tag | 1.422,24 PKT | -0,66 % |
| 1 Monat | 1.604,46 PKT | -11,36 % |
| 3 Monate | 1.530,33 PKT | -7,06 % |
| 6 Monate | 1.413,21 PKT | +0,64 % |
| Lfd. Jahr | 1.561,39 PKT | -8,91 % |
| 1 Jahr | 1.605,81 PKT | -11,43 % |
| 3 Jahre | 1.727,70 PKT | -17,68 % |
| 5 Jahre | 2.269,37 PKT | -37,33 % |
| 10 Jahre | 1.816,64 PKT | -21,71 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142,60 | 11.09.26 | +0,50 | +0,35 | 2.865.856 | VK | ||
| 6,7100 | 11.09.26 | -0,0480 | -0,71 | 2.843.366 | VK | ||
| 21,670 | 11.09.26 | -0,420 | -1,90 | 1.697.508 | VK | ||
| 73,22 | 11.09.26 | -0,04 | -0,05 | 1.069.587 | VK | ||
| 72,26 | 11.09.26 | -1,34 | -1,82 | 456.965 | VK | ||
| 67,35 | 11.09.26 | -0,80 | -1,17 | 385.564 | VK | ||
| 38,24 | 11.09.26 | -0,04 | -0,10 | 149.809 | VK | ||
| 105,00 | 11.09.26 | -1,20 | -1,13 | 101.503 | VK | ||
| 11,620 | 11.09.26 | -0,100 | -0,85 | 79.148 | VK | ||
| 14,650 | 11.09.26 | -0,150 | -1,01 | 74.404 | VK | ||
| 1,8400 | 11.09.26 | -0,0060 | -0,33 | 69.333 | VK | ||
| 68,80 | 11.09.26 | -0,70 | -1,01 | 65.752 | VK | ||
| 12,700 | 11.09.26 | +0,100 | +0,79 | 16.163 | VK | ||
| 7,4000 | 11.09.26 | +0,0500 | +0,68 | 3.938 | VK |
| Name | DAXsector Consumer (TR) EUR |
| Namenszusatz | Performance Index |
| Kategorie | Index |
| WKN | 966044 |
| ISIN | DE0009660449 |
| Symbol | CXPY |
| Land |
| Währung | EUR |
| Gewichtungstyp | Kapitalgewichtet |
| Kapitalisierung | Streubesitz |
| Performance Index | Ja |
| Enthaltene Aktien | 13 |
| Referenzwährung | EUR |
| Auflagedatum | 15.04.1999 |
Weitere wichtige Indizes
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.574,00 | +0,02 | |||
| 52.570,86 | +0,98 | |||
| 6.325,13 | +0,90 | |||
| 29.382,26 | +0,89 | |||
| 7.656,02 | +0,83 | |||
| 77.240,84 | -0,03 | |||
| 4.348,36 | 0,00 | |||
| 104,50 | 0,00 | |||
| 1,15984 | 0,00 | |||
| Anbieter | Deutsche Boerse AG Indices |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 17,80 % | -0,61 |
| 3 Monate | 21,62 % | -0,30 |
| 6 Monate | 23,18 % | +0,05 |
| 1 Jahr | 22,16 % | -0,49 |
| 3 Jahre | 20,01 % | -0,86 |
| 5 Jahre | 21,76 % | -1,70 |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Hotels/Tourismus | 1 | 3,40 Mrd. |
Konsum | 5 | 3,06 Mrd. |
Textilindustrie | 1 | 2,69 Mrd. |
| Branche | Unternehmen | Marktkapitalisierung |
|---|---|---|
Baugewerbe | 1 | 205,76 Mio. |
Holzindustrie | 1 | 114,74 Mio. |