Forum
Noch keine Diskussion zu STOXX Europe 600 Basic Resources USD (Net Return)



STOXX
USA
| Börsenplatz | STOXX |
| Letzter Kurs | 1.544,98 PKT |
| Performance | -1,39 % |
| Kurszeit | 14.11.25 |
| Tageshoch | 1.549,08 PKT |
| Tagestief | 1.519,27 PKT |
| Vortageskurs | 1.566,81 PKT |
| 52-Wochen Hoch | 1.579,93 PKT |
| 52-Wochen Tief | 986,90 PKT |
| 1 Tag | 1.544,98 PKT | -1,39 % |
| 1 Monat | 1.499,19 PKT | +3,05 % |
| 3 Monate | 1.314,17 PKT | +17,56 % |
| 6 Monate | 1.249,26 PKT | +23,67 % |
| Lfd. Jahr | 1.177,18 PKT | +31,24 % |
| 1 Jahr | 1.196,52 PKT | +29,12 % |
| 3 Jahre | 1.290,47 PKT | +19,72 % |
| 5 Jahre | 921,52 PKT | +67,66 % |
| 10 Jahre | 444,37 PKT | +247,68 % |


| Wertpapier | Kurs | Zeit | Absolut | Perf. % | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8100 | 22.03.22 | -0,2169 | -21,12 | 2.497.170 | ||
| 60,77 | 14.11.25 | -0,21 | -0,34 | 1.404.178 | ||
| 4,1270 | 14.11.25 | -0,0785 | -1,87 | 1.030.212 | ||
| 34,44 | 14.11.25 | +0,06 | +0,17 | 326.327 | ||
| 34,16 | 14.11.25 | -0,21 | -0,61 | 194.589 | ||
| 11,120 | 14.11.25 | -0,360 | -3,14 | 94.106 | ||
| 10,225 | 14.11.25 | -0,310 | -2,94 | 71.786 | ||
| 24,020 | 14.11.25 | -0,070 | -0,29 | 33.680 | ||
| 6,1760 | 14.11.25 | -0,1220 | -1,94 | 24.438 | ||
| 31,92 | 14.11.25 | -0,82 | -2,50 | 6.400 | ||
| 31,61 | 14.11.25 | +0,04 | +0,13 | 1.888 | ||
| 45,88 | 13:00:49 | 0,00 | 0,00 | - | ||
| 3,0900 | 27.04.23 | +0,3900 | +14,44 | - | ||
| - | - | - | - | |||
| - | - | - | - |
| Name | STOXX Europe 600 Basic Resources |
| Namenszusatz | STXE 600 Bas Res USD (Net Return) |
| Kategorie | Index |
| WKN | 965947 |
| ISIN | EU0009659473 |
| Symbol | SXPV |
| Land |
| Anbieter | STOXX 600 Basic Resources |
| Herkunft |
| Zeit | Volatilität | Sharpe Ratio |
|---|---|---|
| 1 Monat | 24,39 % | +0,09 |
| 3 Monate | 22,31 % | +0,75 |
| 6 Monate | 22,42 % | +1,02 |
| 1 Jahr | 25,65 % | +1,10 |
| 3 Jahre | 25,55 % | +0,74 |
| 5 Jahre | 28,55 % | +2,33 |