checkAd

    DGAP-News  370  0 Kommentare Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

    Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

    ^
    DGAP-News: Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG / Schlagwort(e): Sonstiges/Sonstiges
    Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen

    02.11.2018 / 13:46
    Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    ---------------------------------------------------------------------------

    Bekanntmachung nach Artikel 5 Absatz 4 b) und Absatz 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Artikel 6 Absatz 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen111

    Die Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der Nummer HRA 42659 mit Sitz in Hamburg und der Geschäftsanschrift Neuer Jungfernstieg 20, 20354 Hamburg, hat als Stabilisierungsmanager im Rahmen der erstmaligen Zulassung der auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Stammaktien) mit einem Nennbetrag von EUR 1,00 je Aktie der Westwing Group AG (WKN A2N4H0; ISIN DE000A2N4H07; Börsenkürzel WEW) zum Handel im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse im Zeitraum vom 26.10.2018 bis einschließlich 01.11.2018 die nachstehend einzeln aufgeführten Stabilisierungsmaßnahmen durchgeführt:

    Handelsdatum Han- Kauf Nominale Aus- Währun- MIC-Co- (TT.MM.YYYY) delsz- (K) / (Stücke) führungs- gskür- de zeit Ver- preis zel (ISO (ISO kauf (0,00000) (ISO 10386) 8601) (V) 4217) des MEZ/ME- Han- SZ dels- (hh:mm- plat- :ss,f) zes (Inlan- d u. EU-Aus- land) 26.10.2018 17:36:- K 1.500 24 EUR XETR 15
    26.10.2018 17:28:- K 58 24 EUR XETR 02
    26.10.2018 17:22:- K 110 24 EUR XETR 25
    26.10.2018 16:52:- K 218 23,995 EUR XETR 40
    26.10.2018 16:20:- K 217 23,995 EUR XETR 20
    26.10.2018 15:07:- K 217 24 EUR XETR 40
    26.10.2018 14:04:- K 221 24 EUR XETR 05
    26.10.2018 12:15:- K 217 24 EUR XETR 45
    26.10.2018 10:34:- K 245 24,4 EUR XETR 10
    26.10.2018 09:52:- K 221 24,74 EUR XETR 40
    26.10.2018 09:40:- K 225 24,74 EUR XETR 05
    26.10.2018 09:33:- K 170 24,44 EUR XETR 36
    26.10.2018 09:26:- K 217 24,75 EUR XETR 25
    26.10.2018 09:04:- K 1.000 24,9 EUR XETR 17
    26.10.2018 09:04:- K 164 24,9 EUR XETR 17
    Summe Tag 5.000 24,3422 [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    29.10.2018 17:36:- K 1.000 23,55 EUR XETR 10
    29.10.2018 17:28:- K 58 23,5 EUR XETR 19
    29.10.2018 17:22:- K 29 23,5 EUR XETR 49
    29.10.2018 17:10:- K 80 23,495 EUR XETR 49
    29.10.2018 16:47:- K 107 23,495 EUR XETR 49
    29.10.2018 16:29:- K 111 23,49 EUR XETR 29
    29.10.2018 15:34:- K 104 23,475 EUR XETR 21
    29.10.2018 14:58:- K 106 23,5 EUR XETR 09
    29.10.2018 14:12:- K 106 23,5 EUR XETR 49
    29.10.2018 13:31:- K 105 23,5 EUR XETR 09
    29.10.2018 12:52:- K 100 23,5 EUR XETR 14
    29.10.2018 10:28:- K 166 23,55 EUR XETR 30
    29.10.2018 09:50:- K 221 24 EUR XETR 17
    29.10.2018 09:35:- K 319 24 EUR XETR 30
    29.10.2018 09:09:- K 74 23,53 EUR XETR 33
    29.10.2018 09:02:- K 1.000 23,98 EUR XETR 09
    Summe Tag 3.686 23,7186 [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    30.10.2018 17:36:- K 1000 23,63 EUR XETR 27
    30.10.2018 17:01:- K 209 23,49 EUR XETR 22
    30.10.2018 15:58:- K 58 23,49 EUR XETR 02
    30.10.2018 15:28:- K 58 23,50 EUR XETR 37
    30.10.2018 15:10:- K 60 23,50 EUR XETR 02
    30.10.2018 14:43:- K 59 23,50 EUR XETR 42
    30.10.2018 14:16:- K 59 23,50 EUR XETR 22
    30.10.2018 14:06:- K 61 23,50 EUR XETR 40
    30.10.2018 13:55:- K 76 23,50 EUR XETR 35
    30.10.2018 13:09:- K 58 23,61 EUR XETR 22
    30.10.2018 12:29:- K 58 23,61 EUR XETR 17
    30.10.2018 11:47:- K 58 23,61 EUR XETR 42
    30.10.2018 11:11:- K 171 23,61 EUR XETR 33
    30.10.2018 10:52:- K 394 23,75 EUR XETR 44
    30.10.2018 10:52:- K 338 23,61 EUR XETR 43
    30.10.2018 09:19:- K 177 23,75 EUR XETR 14
    30.10.2018 09:02:- K 500 24,00 EUR XETR 11
    Summe Tag 3.394 23,673 [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    31.10.2018 17:36:- K 1.000 23 EUR XETR 00
    31.10.2018 17:23:- K 127 22,86 EUR XETR 00
    31.10.2018 17:18:- K 34 22,505 EUR XETR 00
    31.10.2018 16:38:- K 194 23 EUR XETR 00
    31.10.2018 14:54:- K 55 23 EUR XETR 00
    31.10.2018 14:17:- K 195 23,2 EUR XETR 00
    31.10.2018 12:42:- K 56 23,5 EUR XETR 00
    31.10.2018 11:54:- K 55 23,6 EUR XETR 00
    31.10.2018 11:03:- K 55 23,6 EUR XETR 00
    31.10.2018 10:46:- K 142 23,6 EUR XETR 00
    31.10.2018 10:46:- K 480 23,6 EUR XETR 00
    31.10.2018 09:28:- K 213 23,8 EUR XETR 00
    31.10.2018 09:02:- K 1.000 24 EUR XETR 00
    Summe Tag 3.606 23,4554 EUR [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    01.11.2018 17:38:- K 1.000 23,5 EUR XETR 24
    01.11.2018 17:28:- K 72 22,7 EUR XETR 02
    01.11.2018 17:20:- K 114 22,695 EUR XETR 11
    01.11.2018 16:30:- K 217 23 EUR XETR 16
    01.11.2018 14:22:- K 56 22,7 EUR XETR 56
    01.11.2018 14:11:- K 56 22,7 EUR XETR 56
    01.11.2018 13:55:- K 56 22,7 EUR XETR 36
    01.11.2018 13:17:- K 90 22,7 EUR XETR 03
    01.11.2018 12:00:- K 63 22,995 EUR XETR 37
    01.11.2018 11:05:- K 249 23 EUR XETR 49
    01.11.2018 09:56:- K 324 23,105 EUR XETR 28
    01.11.2018 09:56:- K 75 23,105 EUR XETR 27
    01.11.2018 09:56:- K 249 23,125 EUR XETR 26
    01.11.2018 09:02:- K 1.000 23,495 EUR XETR 19
    SummeTag 3.621 23,2579 [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    Summe gesamt 26.10.- K 19.307 23,7365 EUR XETR 2018 -
    01.11.-
    2018
    [Gesamtzahl] [gewichtet- er
    Durchschni- ttskurs]

    ---------------------------------------------------------------------------

    02.11.2018 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

    Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

    ---------------------------------------------------------------------------

    740759 02.11.2018

    °




    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    dpa-AFX
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Die Nachrichtenagentur dpa-AFX zählt zu den führenden Anbietern von Finanz- und Wirtschaftsnachrichten in deutscher und englischer Sprache. Gestützt auf ein internationales Agentur-Netzwerk berichtet dpa-AFX unabhängig, zuverlässig und schnell von allen wichtigen Finanzstandorten der Welt.

    Die Nutzung der Inhalte in Form eines RSS-Feeds ist ausschließlich für private und nicht kommerzielle Internetangebote zulässig. Eine dauerhafte Archivierung der dpa-AFX-Nachrichten auf diesen Seiten ist nicht zulässig. Alle Rechte bleiben vorbehalten. (dpa-AFX)
    Mehr anzeigen

    Verfasst von dpa-AFX
    DGAP-News Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 b) und 5 der VO-EU Nr. 596/2014 des EU Parlaments und des Rates vom 16.04.14 über Marktmissbrauch und gemäß Art. 6 Abs. 2 der DVO-EU 2016/1052 der Kommission vom 8.03.16 über die Durchführung von …

    Schreibe Deinen Kommentar

    Disclaimer