
Lang & Schwarz
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 23.780,18 | 27.167,16 | 26.152,12 | 24.801,34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz | 3.287,20 | 3.661,00 | 2.829,62 | 2.194,29 |
| EBITDA | 2.906,93 | 3.758,09 | 3.503,20 | 2.279,61 |
| EBIT | 2.311,38 | 2.128,26 | 1.800,90 | 503,02 |
| Ergebnis vor Steuer | 1.598,02 | 2.209,45 | 1.846,04 | -547,50 |
| Ergebnis nach Steuern | 1.545,31 | 2.102,07 | 1.760,57 | -633,67 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aktiva | 27.852,97 | 29.703,41 | 35.305,96 | 32.515,85 | - | - |
| Umlaufvermögen | 17.569,84 | 18.243,23 | 23.159,37 | 22.419,37 | - | - |
| Summe Anlagevermögen | 10.283,13 | 11.460,18 | 12.146,59 | 10.096,48 | - | - |
| Passiva | 27.852,97 | 29.703,41 | 35.305,96 | 32.515,85 | - | - |
| Summe kurzfristige Verbindlichkeiten | 4.028,98 | 5.027,34 | 5.034,05 | 4.097,95 | - | - |
| Summe langfristige Verbindlichkeiten | 765,90 | 813,93 | 1.125,18 | 1.339,66 | - | - |
| Summe Fremdkapital | 4.794,87 | 5.841,27 | 6.159,24 | 5.437,61 | - | - |
| Bilanzielles Eigenkapital | 23.058,09 | 23.862,14 | 29.146,72 | 27.078,25 | - | - |
| Geschäftsjahresende | Dezember | Dezember | Dezember | Dezember | - | - |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Cashflow | 907,50 Mio. | 1,34 Mrd. | 3,25 Mrd. | 4,88 Mrd. |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Dividendenausschüttung in Mio. | 1.408,54 | 1.207,32 | 845,12 | 664,02 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 29,55 | 33,75 | 29,54 | 28,01 |
| Cashflow je Aktie | 1,13 | 1,67 | 3,67 | 5,51 |
| Umsatzrentabilität | 6,50 % | 7,74 % | 6,73 % | - |
| Eigenkapitalrendite | 6,70 % | 8,81 % | 6,04 % | - |
| Anlageintensität | 37,00 % | 39,00 % | 34,00 % | 31,00 % |
| Arbeitsintensität | 63,00 % | 61,00 % | 66,00 % | 69,00 % |
| Gesamtrendite | 5,55 % | 7,08 % | 4,99 % | - |
| Eigenkapitalquote | 82,79 % | 80,33 % | 82,55 % | 83,28 % |
| Fremdkapitalquote | 17,21 % | 19,67 % | 17,45 % | 16,72 % |
| Verschuldungsgrad | 20,79 % | 24,48 % | 21,13 % | 20,08 % |
| Working Capital in Mio. | 13.540,86 | 13.215,89 | 18.125,32 | 18.321,42 |
| Deckungsgrad A | 224,23 % | 208,22 % | 239,96 % | 268,19 % |
| Deckungsgrad B | 224,23 % | 208,22 % | 241,63 % | 271,51 % |
| Deckungsgrad C | 134,53 % | 114,08 % | 138,99 % | 159,45 % |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|
| Aktien im Umlauf in Mio. | 804,88 | 804,88 | 885,37 | 885,37 |
| Freefloat | 69,97 % |
| Individuelle Aktionäre | 68,08 % |
| Institutionelle Aktionäre | 1,89 % |
Hana Microelectronics Public Company Limited bietet zusammen mit ihren Tochtergesellschaften elektronische Fertigungsdienstleistungen an. Das Unternehmen stellt Chip-on-Board- und Leiterplatten-Baugruppen, integrierte Schaltungen und Tests sowie Flüssigkristalle auf Silizium-Bauteilen her. Außerdem stellt es Radiofrequenz-Identifikationsgeräte (RFID), MEMS und Hochtemperatur-Polysiliziumprodukte her. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Vertretungs- und Kundendienste an.
| Adresse | 65/98, Soi Vibhavadi-Rangsit 64, Bangkok, Thailand, 10210 |
| Telefon | 66 2 551 1297 |
| Internet | https://www.hanagroup.com |