Neuigkeiten
| |||
21.09.23 · Markus Weingran | |||
|
Börsenplatz | Lang & Schwarz |
Letzter Kurs | 87,23 EUR |
Performance | +1,42 % |
Kurszeit | 26.09.23 |
Tageshoch | 87,87 EUR |
Tagestief | 85,80 EUR |
Vortageskurs | 86,01 EUR |
Volumen | 328,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 93,54 EUR |
52-Wochen Tief | 49,37 EUR |
1 Tag | 87,23 EUR | +1,42 % |
1 Woche | 87,32 EUR | -0,10 % |
1 Monat | 86,40 EUR | +0,97 % |
3 Monate | 73,09 EUR | +19,35 % |
6 Monate | 71,08 EUR | +22,73 % |
Lfd. Jahr | 63,42 EUR | +37,55 % |
1 Jahr | 50,26 EUR | +73,57 % |
3 Jahre | 29,72 EUR | +193,51 % |
5 Jahre | 20,427 EUR | +327,03 % |
10 Jahre | 12,470 EUR | +599,52 % |
| |||
21.09.23 · Markus Weingran | |||
|
2021 | 2022 | 2023e | ||
---|---|---|---|---|
Dividendenrendite | 2,8300 | 2,6300 | 0,0000 | |
KGV | 35,29 | 38,55 | 0,0000 | |
KCV | 30,64 | 27,14 | 0,0000 | |
KUV | 11,970 | 12,100 | 0,0000 | |
Marktkapitalisierung | 298,51 Mrd. |
Name | Novo Nordisk A/S |
Kurzname | Novo Nordisk |
Namenszusatz | Bearer and/or registered Shs -B- |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A3EU6F |
ISIN | DK0062498333 |
Branche | Pharmaindustrie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | DKK |
Aktienanzahl | 3,44 Mrd. |
Marktkapitalisierung | 298,51 Mrd.EUR |
Name | Novo Nordisk A/S |
Stadt | Bagsvaerd |
Land | ![]() |
Webseite | www.novonordisk.com |
26.09.23 · Business Wire (engl.) · Rocket Lab USA Registered (A) | |
26.09.23 · Business Wire (engl.) · Ligand Pharmaceuticals | |
26.09.23 · globenewswire · TILT Holdings | |
26.09.23 · globenewswire · Goodness Growth Holdings | |
26.09.23 · globenewswire · Phaxiam Therapeutics |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
18,710 | +79,21 | ||
0,6700 | +31,37 | ||
2,9400 | +26,18 | ||
38,00 | +24,79 | ||
0,6800 | +21,04 | ||
0,6100 | -14,69 | ||
1,7660 | -15,10 | ||
32,00 | -16,34 | ||
0,9434 | -17,25 | ||
18,000 | -18,37 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -4,03 | ||
2. | -2,34 | ||
3. | -1,79 | ||
4. | -1,94 | ||
5. | -0,77 | ||
6. | -0,76 | ||
7. | -1,70 | ||
8. | -0,74 | ||
9. | -3,35 | ||
10. | -1,47 |