Berkshire Hathaway Registered (A) Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 03.03.2025 |
| 16.12.2024 |
| 25.11.2024 |
| 08.11.2024 |
| 07.11.2024 |
| 01.11.2024 |
| 21.10.2024 |
| 17.10.2024 |
| 30.09.2024 |
| 27.09.2024 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | Insiderverkauf | 2 | 775.883,30USD | 1.551.766,60USD | +2,08 % +31.621,78USD | ||
| 16.12.2024 | Insiderkauf | - | 455,65USD | - | - - | ||
| 25.11.2024 | Insiderkauf | - | 477,42USD | - | - - | ||
| 08.11.2024 | Insiderkauf | - | 463,67USD | - | - - | ||
| 07.11.2024 | Insiderkauf | - | 460,13USD | - | - - | ||
| 01.11.2024 | Insiderkauf | - | 452,20USD | - | - - | ||
| 21.10.2024 | Insiderkauf | - | 464,55USD | - | - - | ||
| 17.10.2024 | Insiderkauf | - | 465,85USD | - | - - | ||
| 30.09.2024 | Insiderverkauf | 4.985.553 | 39,61USD | 197.477.754,33USD | -99,99 % -3.789.183.806.138,40USD | ||
| 27.09.2024 | Insiderverkauf | 3.915.126 | 39,52USD | 154.725.779,52USD | -99,99 % -2.975.624.528.494,14USD |

