Forum
Noch keine Diskussion zu DaikyoNishikawa



Japan
Lang & Schwarz
| Börsenplatz | Lang & Schwarz |
| Letzter Kurs | 4,0900 EUR |
| Performance | +0,74 % |
| Kurszeit | 19:35:03 |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026e | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz je Aktie | 2.115,51 | 1.641,56 | 2.049,71 | 2.235,24 | 2.379,74 | - |
| KGV | 21,46 | -18,15 | 87,41 | 9,37 | 5,78 | 18,45 |
| Gewinn je Aktie | 35,71 | -29,34 | 7,29 | 81,27 | 91,74 | 36 |
| Dividendenrendite | 4,27 % | 4,85 % | 5,00 % | 3,94 % | 5,55 % | 5,07 % |
| Dividende je Aktie | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 32,00 | 36,00 | 38,00 |


| 2023 | 2024 | 2025e | ||
|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 145.744 | 159.019 | 168.561 | |
| EBITDA | 15.348 | 20.315 | 21.915 | |
| EBIT | 3.453 | 8.690 | 10.917 | |
| Gewinn | 518 | 5.782 | 6.498 |
| Name | DaikyoNishikawa Corp |
| Kurzname | DaikyoNishikawa |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A1XFA9 |
| ISIN | JP3481300006 |
| Branche | Verpackungsindustrie |
| Land | |
| Referenzwährung | JPY |
| Aktienanzahl | 71,00 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 290,38 Mio.EUR |
| Geschäftsjahresende | März |
| Freefloat | 49,83 % |
| Individuelle Aktionäre | 27,72 % |
| Institutionelle Aktionäre | 22,11 % |
| Datum | Termin |
|---|---|
| 05.11.2025 | Quartalsmitteilung |
| 11.02.2026 | Quartalsmitteilung |
| 11.05.2026 | Quartalsmitteilung |
14:49 Uhr · BörsenNEWS.de · Target |
17.11.25 · wO Chartvergleich · JDC Group |
17.11.25 · wallstreetONLINE Redaktion · Sealed Air |
17.11.25 · dpa-AFX · Hochtief |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 134,60 | +7,81 | ||
| 86,18 | +5,00 | ||
| 15,840 | +4,97 | ||
| 3,0400 | +4,83 | ||
| 27,55 | +4,79 | ||
| 4,9900 | -8,04 | ||
| 76,54 | -8,88 | ||
| 0,9400 | -9,40 | ||
| 0,7500 | -9,64 | ||
| 7,1225 | -13,14 |
| Name | DaikyoNishikawa Corp |
| Stadt | Hiroshima |
| Land | |
| Webseite | www.daikyonishikawa.co.jp |
| Ausgabepreis | 1.450,00EUR - 1.600,00EUR |
| Emissionspreis | 1.600,00EUR |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| Zahlungsdatum | 12.03.2014 |
| Liberierungsdatum | 10.03.2014 |
| Zeichnung von | 05.03.2014 |
| Zeichnung bis | 10.03.2014 |
| Zeichnungsort | Japan |
| Platzierung | Öffentlich |