Neuigkeiten
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
13:36 Uhr | |||
11:37 Uhr | |||
10:30 Uhr | |||
10:00 Uhr | |||
20.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
01.04.21 | |||
31.03.21 | |||
13.01.21 |
|
Zeit | Titel | ||
---|---|---|---|
![]() ![]() | |||
13:36 Uhr | |||
11:37 Uhr | |||
10:30 Uhr | |||
10:00 Uhr | |||
20.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
13.04.21 | |||
01.04.21 | |||
31.03.21 | |||
13.01.21 |
|
Zeit | Titel |
---|---|
15:13 Uhr | |
15:08 Uhr | |
15:06 Uhr | |
15:05 Uhr | |
15:04 Uhr |
Börsenplatz | Xetra |
Letzter Kurs | 89,24EUR |
Performance | -2,98 % |
Kurszeit | 14:09:36 |
Eröffnung | 89,00EUR |
Tageshoch | 89,24EUR |
Tagestief | 88,00EUR |
Vortageskurs | 91,98EUR |
Volumen | 255,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 97,41EUR |
52-Wochen Tief | 73,84EUR |
Anzahl Trades | 7 |
Performance 1 Monat | +14,83 % |
Name | Just Eat Takeaway.com N.V. |
Kurzname | Just Eat Takeaw |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2ASAC |
ISIN | NL0012015705 |
Symbol | T5W |
Branche | Finanzdienstleistungen |
Land | ![]() |
Referenzwährung | EUR |
Aktienanzahl | 148,82 Mio. |
Marktkapitalisierung | 13,28 Mrd.EUR |
Datum | Termin |
---|---|
13.08.2021 | Ergebnis Halbjahr (voraussichtlich) |
Zeit | Kurs | Perf. |
---|---|---|
1 Tag | 89,24EUR | -2,98 % |
1 Woche | 90,38EUR | +1,77 % |
1 Monat | 80,10EUR | +14,83 % |
Name | Just Eat Takeaway.com N.V. |
Straße | Oosterdoksstraat 80 |
PLZ | NL- |
Stadt | Amsterdam |
Land | ![]() |
Telefon | +31-614-315-479 |
Webseite | www.takeaway.com |
press@justeattakeaway.com |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | -0,81 | ||
2. | +6,35 | ||
3. | +1,52 | ||
4. | -1,18 | ||
5. | -1,86 | ||
6. | +0,62 | ||
7. | +0,15 | ||
8. | -0,32 | ||
9. | -1,58 | ||
10. | -3,74 |
Ausgabepreis | 20,50EUR - 26,50EUR |
Emissionspreis | 23,000EUR |
Emissionsvolumen | 8.536.585Stück |
Zeichnungsgebühr | Nein |
Liberierungsdatum | 29.09.2016 |
Zeichnung von | 19.09.2016 |
Zeichnung bis | 29.09.2016 |
Zeichnung Ende Zeit | 14:00:00 |
Platzierung | Öffentlich |