Monolithic Power Systems Insidertrades
| Datum |
|---|
| 08.04.2026 |
| 06.04.2026 |
| 01.04.2026 |
| 01.04.2026 |
| 30.03.2026 |
| 20.03.2026 |
| 10.03.2026 |
| 11.02.2026 |
| 09.02.2026 |
| 06.02.2026 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2026 | Insiderverkauf | 8.963 | 1.305,22USD | 11.698.686,86USD | +4,75 % +530.699,23USD | ||
| 06.04.2026 | Insiderverkauf | 7.636 | 1.167,95USD | 8.918.466,20USD | -6,26 % -596.066,16USD | ||
| 01.04.2026 | Insiderverkauf | 1.400 | 1.133,52USD | 1.586.928,00USD | -9,03 % -157.486,00USD | ||
| 01.04.2026 | Insiderverkauf | 30 | 1.116,44USD | 33.493,20USD | -10,40 % -3.887,10USD | ||
| 30.03.2026 | Insiderverkauf | 25.674 | 1.010,50USD | 25.943.577,00USD | -18,90 % -6.046.483,74USD | ||
| 20.03.2026 | Insiderverkauf | 30 | 1.095,07USD | 32.852,10USD | -12,11 % -4.528,20USD | ||
| 10.03.2026 | Insiderverkauf | - | 1.055,82USD | - | - - | ||
| 11.02.2026 | Insiderverkauf | 200 | 1.179,97USD | 235.994,00USD | -5,30 % -13.208,00USD | ||
| 09.02.2026 | Insiderverkauf | 400 | 1.212,16USD | 484.864,00USD | -2,72 % -13.540,00USD | ||
| 06.02.2026 | Insiderverkauf | 22.875 | 1.171,16USD | 26.790.285,00USD | -6,01 % -1.712.193,75USD |

