Börsenplätze der Piedmont Lithium Aktie
Ansicht aktualisieren
Sortierung
Börsenplatz
vorherige Ansicht
Marktplätze
Börsenplatz | Letzter Kurs | Performance | Ges. Umsatz/Volumen | Details |
---|---|---|---|---|
0,594EUR 26.01.23 | -1,33 % -0,008 EUR | 155.841 253.055 | RT | |
0,620EUR 26.01.23 | +1,64 % +0,010 EUR | 37.444 60.327 | ||
0,612EUR 26.01.23 | -0,33 % -0,002 EUR | 7.340 11.925 | RT | |
0,612EUR 26.01.23 | -0,33 % -0,002 EUR | 6.180 10.000 | RT | |
0,584EUR 25.01.23 | +9,77 % +0,052 EUR | 2.920 5.000 | ||
0,630USD 26.01.23 | -4,56 % -0,030 USD | 3.300 5.000 | ||
0,544EUR 17.01.23 | -2,51 % -0,014 EUR | 2.611 4.800 | RT | |
0,616EUR 26.01.23 | +2,67 % +0,016 EUR | 2.160 3.480 | RT | |
0,606EUR 26.01.23 | +0,66 % +0,004 EUR | 302 500 | ||
0,594EUR 26.01.23 | -2,78 % -0,017 EUR | 0 0 | RT | |
0,618EUR 26.01.23 | +1,81 % +0,011 EUR | 0 0 | RT | |
0,853AUD 20.01.23 | -13,21 % -0,130 AUD | 0 0 | ||
0,624EUR 26.01.23 | +4,35 % +0,026 EUR | 0 0 | ||
0,600EUR 26.01.23 | +2,39 % +0,014 EUR | 0 0 | ||
0,930AUD 28.10.22 | -2,11 % -0,020 AUD | 0 0 |
Zusammenfassung Börsen Zeitraum auswählen:
oder Datum eingeben:
Zusammenfassung aller Börsen vom 27.01.2023 06:19 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-
Zusammenfassung aller Börsen vom 27.01.2023 06:19 Uhr
Gesamtvolumen
-
Gesamtumsatz
-
Höchster Spread
-
Niedrigster Spread
-
Tageshoch
-
Tagestief
-