Börsenplatz | Tradegate |
Letzter Kurs | 14,000EUR |
Performance | +2,94 % |
Kurszeit | 10.01.23 |
Tageshoch | 14,000EUR |
Tagestief | 14,000EUR |
Vortageskurs | 13,600EUR |
Volumen | 500,00Stk. |
52-Wochen Hoch | 18,200EUR |
52-Wochen Tief | 12,400EUR |
1 Tag | 14,000EUR | +2,94 % |
1 Woche | 12,600EUR | 0,00 % |
1 Monat | 13,600EUR | -7,35 % |
3 Monate | 16,500EUR | -23,64 % |
6 Monate | 15,800EUR | -20,25 % |
Lfd. Jahr | 13,400EUR | -5,97 % |
1 Jahr | 13,400EUR | -5,97 % |
3 Jahre | 9,650EUR | +30,57 % |
Name | Sohu.com Ltd |
Kurzname | Sohu.com |
Namenszusatz | Shs Sponsored American Depositary Receipt Repr 1 Sh |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A2JNBW |
ISIN | US83410S1087 |
Symbol | 2SU |
Branche | Informationstechnologie |
Land | ![]() |
Referenzwährung | USD |
Aktienanzahl | 33,74 Mio. |
Marktkapitalisierung | 472,30 Mio.EUR |
Name | Sohu.com Ltd |
Land | ![]() |
14:12 Uhr · 4investors · ATOSS Software | |
14:05 Uhr · Business Wire (engl.) · Netscout Systems | |
14:00 Uhr · Business Wire (engl.) · PagerDuty | |
14:00 Uhr · Business Wire (engl.) · ChargePoint Holdings Registered (A) | |
14:00 Uhr · Business Wire (engl.) · ChargePoint Holdings Registered (A) |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
3,160 | +206,80 | ||
1,312 | +74,93 | ||
2.547,00 | +51,36 | ||
135,80 | +51,06 | ||
30,00 | +50,00 | ||
1,730 | -19,16 | ||
0,750 | -19,35 | ||
0,900 | -25,00 | ||
2,250 | -29,13 | ||
27,80 | -41,32 |
# | Wertpapier | Perf. % | |
---|---|---|---|
1. | +0,10 | ||
2. | -1,39 | ||
3. | +0,44 | ||
4. | 0,00 | ||
5. | -2,54 | ||
6. | +0,64 | ||
7. | -0,47 | ||
8. | -0,44 | ||
9. | +1,03 | ||
10. | +0,16 |