Börsenplatz | Sofia |
Letzter Kurs | 1,400BGN |
Performance | 0,00 % |
Kurszeit | 29.03.23 |
Tageshoch | 1,410BGN |
Tagestief | 1,410BGN |
Vortageskurs | 1,400BGN |
52-Wochen Hoch | 2,000BGN |
52-Wochen Tief | 0,015BGN |
1 Tag | 1,400BGN | 0,00 % |
1 Woche | 1,400BGN | 0,00 % |
1 Monat | 1,300BGN | +7,69 % |
3 Monate | 1,300BGN | +7,69 % |
6 Monate | 1,400BGN | 0,00 % |
Lfd. Jahr | 1,300BGN | +7,69 % |
1 Jahr | 1,540BGN | -9,09 % |
3 Jahre | 1,200BGN | +16,67 % |
5 Jahre | 1,200BGN | +16,67 % |
10 Jahre | 1,200BGN | +16,67 % |
Name | Stock plus AD |
Kurzname | Stock plus |
Namenszusatz | Registered Shs |
Kategorie | Aktien |
Aktientyp | Stammaktien |
WKN | A0NJBU |
ISIN | BG1100079075 |
Symbol | STKP |
Branche | Immobilien |
Land | ![]() |
Referenzwährung | BGN |
Aktienanzahl | 2,89 Mio. |
Marktkapitalisierung | 4,04 Mio.BGN |
Name | Stock plus AD |
Stadt | Bankia |
Land | ![]() |
19:38 Uhr · EQS Group AG · CPI PROPERTY GROUP | |
18:29 Uhr · dpa-AFX · Deutsche Bank | |
16:43 Uhr · EQS Group AG · Immofinanz | |
16:43 Uhr · EQS Group AG · Immofinanz | |
16:04 Uhr · EQS Group AG · Deutsche Euroshop |
Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
---|---|---|---|
23,800 | +27.256,32 | ||
7,000 | +10.044,93 | ||
1,691 | +111,44 | ||
7,000 | +26,81 | ||
1,650 | +24,25 | ||
7,000 | -19,08 | ||
19,270 | -20,37 | ||
38,00 | -20,83 | ||
1,300 | -23,53 | ||
0,800 | -36,00 |