Teledyne Technologies Insidertrades
Jahr
Transaktion
| Datum |
|---|
| 08.04.2025 |
| 03.03.2025 |
| 03.03.2025 |
| 22.02.2025 |
| 07.02.2025 |
| 31.01.2025 |
| 29.01.2025 |
| 27.01.2025 |
| 27.01.2025 |
| 24.01.2025 |
| Transaktion | Stück (berechnet) | Kurs | Umsatz | Meldender Position | Perf. seit Transaktion Absolut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.2025 | Insiderkauf | - | 434,48USD | - | - - | ||
| 03.03.2025 | Insiderverkauf | 3.700 | 520,06USD | 1.924.222,00USD | -13,48 % -299.848,00USD | ||
| 03.03.2025 | Insiderverkauf | 706 | 519,96USD | 367.091,76USD | -13,50 % -57.284,84USD | ||
| 22.02.2025 | Insiderverkauf | - | 491,27USD | - | - - | ||
| 07.02.2025 | Insiderverkauf | 5.007 | 510,33USD | 2.555.222,31USD | -15,10 % -454.485,39USD | ||
| 31.01.2025 | Insiderverkauf | 5.768 | 518,22USD | 2.989.092,96USD | -13,79 % -478.051,84USD | ||
| 29.01.2025 | Insiderverkauf | 2.699 | 510,03USD | 1.376.570,97USD | -15,15 % -245.797,93USD | ||
| 27.01.2025 | Insiderverkauf | 2.538 | 513,02USD | 1.302.044,76USD | -14,65 % -223.547,04USD | ||
| 27.01.2025 | Insiderverkauf | 2.100 | 510,50USD | 1.072.050,00USD | -15,07 % -190.260,00USD | ||
| 24.01.2025 | Insiderverkauf | 6.308 | 507,77USD | 3.203.013,16USD | -15,53 % -588.725,64USD |

