
USA
12:32 Uhr · wallstreetONLINE Redaktion · Deutsche Telekom |
11:23 Uhr · Markt Bote · Deutsche Telekom |
11:12 Uhr · dpa-AFX · Deutsche Telekom |
10:45 Uhr · Maximilian Berger · Eutelsat Communications |
10:37 Uhr · Maximilian Berger · Nokia |
| Name | Vonage Holdings Corp |
| Kurzname | Vonage Holdings |
| Namenszusatz | Registered Shs Cash Settlement at USD 21.00 |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A0JM16 |
| ISIN | US92886T2015 |
| Branche | Telekommunikation |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| Aktienanzahl | 256,58 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 5,29 Mrd. |
| Wertpapier | Kurs | Perf. % | |
|---|---|---|---|
| 4,2500 | +26,87 | ||
| 6,7500 | +23,85 | ||
| 0,5550 | +16,35 | ||
| 16,130 | +15,21 | ||
| 5,4700 | +9,40 | ||
| 28,55 | -9,51 | ||
| 1,6300 | -9,94 | ||
| 3,5000 | -10,03 | ||
| 2,7200 | -10,82 | ||
| 23,650 | -27,96 |
| Name | Vonage Holdings Corp |
| Stadt | Holmdel, NJ |
| Land | |
| Webseite | www.vonage.com |
| Emissionspreis | 17,000 |
| Emissionsvolumen | 31.250.000 Stück |
| Zeichnungsgebühr | Nein |
| IPO Anmeldetag | 08.02.2006 |
| Platzierung | Öffentlich |
| Cisco Systems | (US17275R1023) |
| Twilio (A) | (US90138F1021) |
| Zoom Video Communications Registered (A) | (US98980L1017) |