
USA
15:15 Uhr · globenewswire · Seegnal |
14:55 Uhr · newsfile · Insulet |
14:30 Uhr · Business Wire (engl.) · agilon health |
14:00 Uhr · wO Newsflash · ABB |
13:30 Uhr · globenewswire · INSPIRA TECHNOLOGIES OXY B.H.N. |
| Name | Xcelerate Inc |
| Kurzname | Xcelerate |
| Namenszusatz | Registered Shs |
| Kategorie | Aktien |
| Aktientyp | Stammaktien |
| WKN | A0DQDW |
| ISIN | US90653R1014 |
| Branche | Gesundheitswesen |
| Land | |
| Referenzwährung | USD |
| Aktienanzahl | 203,66 Mio. |
| Marktkapitalisierung | 2,25 Mrd. |
| Name | Xcelerate Inc |
| Stadt | Pompano Beach |
| Land |