
Lang & Schwarz
125,71
EUR
-1,16 %
-1,47 EUR
Letzter Kurs 17:01:04 Lang & Schwarz
Indexzusammensetzung
Branche
Land
| Wertpapier | Letzter Kurs | Perf. % | 52W-Hoch | 52W-Hoch % | 52W-Tief | 52W-Tief % | Handeln | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 181,08EUR | +1,70 % | 347,50EUR | -48,55 % | 170,36EUR | +4,95 % | VK | |
![]() | 450,00EUR | -4,76 % | 477,50EUR | 0,00 % | 101,00EUR | +372,77 % | VK | |
![]() | 94,50EUR | -2,78 % | 164,00EUR | -42,07 % | 88,50EUR | +7,34 % | VK | |
![]() | 214,05EUR | +0,80 % | 238,05EUR | -10,23 % | 165,88EUR | +28,83 % | VK | |
![]() | 96,80EUR | -3,97 % | 141,40EUR | -31,26 % | 71,70EUR | +35,56 % | VK | |
![]() | 64,75EUR | +0,86 % | 72,48EUR | -11,08 % | 40,72EUR | +58,28 % | VK | |
![]() | 63,70EUR | -1,24 % | 87,79EUR | -26,78 % | 43,73EUR | +46,99 % | VK | |
![]() | 44,58EUR | +4,59 % | 84,05EUR | -46,96 % | 40,59EUR | +9,83 % | VK | |
![]() | 156,00EUR | -3,11 % | 487,70EUR | -66,58 % | 149,00EUR | +9,40 % | VK | |
![]() | 2,0400EUR | -3,32 % | 4,1200EUR | -49,27 % | 1,9000EUR | +10,00 % | VK | |
![]() | 15,945EUR | +0,06 % | 18,635EUR | -15,29 % | 9,1460EUR | +72,59 % | VK | |
![]() | 32,08EUR | 0,00 % | 65,20EUR | -50,37 % | 28,18EUR | +14,83 % | VK | |
![]() | 1.454,60EUR | +2,38 % | 2.236,50EUR | -36,41 % | 1.279,00EUR | +11,20 % | VK | |
![]() | 67,71EUR | -3,96 % | 113,98EUR | -38,36 % | 63,29EUR | +11,01 % | VK | |
![]() | 180,34EUR | -1,55 % | 202,50EUR | -9,79 % | 123,18EUR | +48,30 % | VK | |
![]() | 7,8520EUR | +1,24 % | 14,860EUR | -48,71 % | 4,8900EUR | +55,87 % | VK | |
![]() | 37,31EUR | +1,75 % | 70,78EUR | -47,97 % | 32,42EUR | +13,60 % | VK | |
![]() | 70,00EUR | -3,05 % | 121,50EUR | -40,74 % | 69,00EUR | +4,35 % | VK | |
![]() | 18,100EUR | -1,63 % | 23,800EUR | -21,85 % | 11,800EUR | +57,63 % | VK | |
![]() | 119,50EUR | -1,76 % | 127,42EUR | -5,04 % | 64,63EUR | +87,22 % | VK | |
![]() | 140,04EUR | -1,31 % | 237,75EUR | -39,99 % | 139,62EUR | +2,19 % | VK | |
![]() | 75,40EUR | +0,80 % | 170,00EUR | -54,94 % | 65,20EUR | +17,48 % | VK | |
![]() | 97,00EUR | -0,07 % | 156,34EUR | -38,38 % | 80,80EUR | +19,23 % | VK | |
![]() | 4,6600EUR | -5,57 % | 8,9340EUR | -44,54 % | 3,3190EUR | +49,29 % | VK | |
![]() | 405,50EUR | -2,17 % | 669,40EUR | -38,38 % | 343,25EUR | +20,17 % | VK | |
![]() | 384,50EUR | -2,04 % | 569,90EUR | -30,69 % | 325,40EUR | +21,39 % | VK | |
![]() | 6,5560EUR | +1,74 % | 8,4790EUR | -23,79 % | 3,7005EUR | +74,63 % | VK | |
![]() | 48,90EUR | -3,65 % | 75,50EUR | -34,57 % | 45,80EUR | +7,86 % | VK | |
![]() | 351,15EUR | -0,92 % | 424,10EUR | -17,47 % | 246,10EUR | +42,22 % | VK | |
![]() | 16,230EUR | -2,46 % | 78,39EUR | -78,67 % | 15,840EUR | +5,56 % | VK | |
![]() | 164,90EUR | -5,47 % | 205,70EUR | -15,75 % | 79,25EUR | +118,68 % | VK | |
![]() | 43,70EUR | +2,94 % | 43,70EUR | 0,00 % | 19,500EUR | +124,10 % | VK | |
![]() | 108,16EUR | -3,31 % | 214,45EUR | -48,49 % | 94,43EUR | +16,98 % | VK | |
![]() | 27,96EUR | +0,05 % | 78,00EUR | -64,16 % | 27,67EUR | +1,03 % | VK | |
![]() | 108,38EUR | -3,75 % | 292,30EUR | -61,77 % | 97,90EUR | +14,16 % | VK |






































