Fonds-Suche
Produkte gefunden 69 von 41.673
| Fonds | KAG | Perf. 1J | Vola 1J | SR 1J | Volumen | Kurs | V | K | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hauck & Aufhäuser | +8,04% | 5,30% | +1,00 | 11,48 Mio. | 134,74 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +7,55% | 8,48% | +1,74 | 144,05 Mio. | 239,37 | NOK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,64% | 8,49% | +1,62 | 144,05 Mio. | 109,70 | NOK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,52% | 8,43% | +1,61 | 144,05 Mio. | 161,54 | NOK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,43% | 8,42% | +1,60 | 144,05 Mio. | 206,66 | NOK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,43% | 8,42% | +1,60 | 144,05 Mio. | 114,38 | NOK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,43% | 8,43% | +1,60 | 144,05 Mio. | 207,80 | NOK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,41% | 4,70% | +1,09 | 144,05 Mio. | 108,49 | USD | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,31% | 4,78% | +1,04 | 144,05 Mio. | 190,80 | USD | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,15% | 8,42% | +1,57 | 144,05 Mio. | 214,53 | NOK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,14% | 8,42% | +1,57 | 144,05 Mio. | 214,78 | NOK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +6,01% | 2,34% | +2,30 | 144,05 Mio. | 180,33 | GBP | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,76% | 3,33% | +0,94 | 55,91 Mio. | 56,76 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,57% | 0,88% | +3,02 | 144,05 Mio. | 153,55 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,49% | 0,98% | +2,64 | 144,05 Mio. | 135,92 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,45% | 0,88% | +2,88 | 144,05 Mio. | 158,82 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,44% | 0,88% | +2,85 | 144,05 Mio. | 100,74 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,20% | 1,22% | +1,97 | 111,99 Mio. | 119,94 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,19% | 0,87% | +2,60 | 144,05 Mio. | 158,51 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,17% | 6,37% | +0,27 | 144,05 Mio. | 168,92 | SEK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +4,02% | 6,36% | +0,25 | 144,05 Mio. | 167,85 | SEK | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +3,89% | 1,22% | +1,70 | 111,99 Mio. | 10.570,18 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +3,83% | 1,23% | +1,65 | 111,99 Mio. | 109,93 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +3,44% | 1,22% | +1,33 | 111,99 Mio. | 109,00 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +3,17% | 3,88% | +0,46 | 146,04 Mio. | 1.121,08 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +3,04% | 3,64% | +0,28 | 144,05 Mio. | 122,11 | CHF | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +2,90% | 6,49% | +0,37 | 62,78 Mio. | 21,27 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +2,84% | 6,50% | +0,36 | 62,78 Mio. | 8,05 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +2,71% | 6,44% | +0,34 | 62,78 Mio. | 10,41 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +2,58% | 3,88% | +0,31 | 146,04 Mio. | 102,13 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +2,52% | 3,88% | +0,29 | 146,04 Mio. | 99,46 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +2,29% | 3,58% | +0,07 | 144,05 Mio. | 137,54 | CHF | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +1,85% | 2,79% | +0,16 | 2,86 Mio. | 76,89 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +1,69% | 3,76% | +0,06 | 51,28 Mio. | 97,01 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +1,56% | 3,40% | +0,13 | 75,61 Mio. | 24,30 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +1,53% | 3,40% | +0,05 | 57,41 Mio. | 109,53 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +1,41% | 3,09% | +0,06 | 10,82 Mio. | 104,48 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +1,04% | 3,40% | -0,10 | 57,41 Mio. | 96,09 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +0,67% | 1,14% | -0,92 | 30,27 Mio. | 96,72 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +0,59% | 4,27% | +0,05 | 5,84 Mio. | 120,55 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +0,37% | 3,84% | -0,19 | 101,04 Mio. | 95,17 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | +0,09% | 3,11% | -0,50 | 40,09 Mio. | 63,08 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | -0,53% | 3,00% | -0,54 | 266,60 Mio. | 89,85 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | -0,77% | 3,01% | -0,62 | 266,60 Mio. | 101,61 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | -0,98% | 3,09% | -0,69 | 95,86 Mio. | 136,02 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | -1,11% | 7,34% | -0,24 | 62,78 Mio. | 9,08 | CHF | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | -1,24% | 3,53% | -0,63 | 284,89 Mio. | 78,50 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | -2,10% | 7,48% | -0,38 | 62,78 Mio. | 8,86 | CHF | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | -2,74% | 4,08% | -0,55 | 7,66 Mio. | 88,16 | EUR | V | K | ||
Hauck & Aufhäuser | -2,76% | 4,09% | -0,55 | 7,66 Mio. | 74,61 | EUR | V | K |
- …
